1974–75 Gonzaga Bulldogs men's basketball team
The 1974–75 Gonzaga Bulldogs men's basketball team represented Gonzaga University during the 1974–75 NCAA Division I basketball season. Members of the Big Sky Conference, the Bulldogs were led by third-year head coach Adrian Buoncristiani and played their home games on campus at Kennedy Pavilion in Spokane, Washington. They were 13–13 overall and 7–7 in conference play.[1]
1974–75 Gonzaga Bulldogs men's basketball | |
---|---|
Conference | Big Sky Conference |
1974–75 record | 13–13 (7–7 Big Sky) |
Head coach |
|
Home arena | Kennedy Pavilion |
1974–75 Big Sky men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 13 | – | 1 | .929 | 21 | – | 8 | .724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho State | 9 | – | 5 | .643 | 16 | – | 10 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State | 7 | – | 7 | .500 | 13 | – | 13 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzaga | 7 | – | 7 | .500 | 13 | – | 13 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber State | 6 | – | 8 | .429 | 11 | – | 15 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | 5 | – | 9 | .357 | 11 | – | 15 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Arizona | 5 | – | 9 | .357 | 9 | – | 17 | .346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 4 | – | 10 | .286 | 10 | – | 16 | .385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The conference tournament debuted the following season.
References
- "College basketball standings". Lewiston Morning Tribune. (Idaho). March 3, 1975. p. 2B.
External links
- Sports Reference – Gonzaga Bulldogs: 1974–75 basketball season
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.