1893 Penn Quakers football team
The 1893 Penn Quakers football team represented the University of Pennsylvania in the 1893 college football season. The Quakers finished with a 12–3 record in their second year under head coach and College Football Hall of Fame inductee, George Washington Woodruff. Significant games included victories over Navy (34–0), Penn State (18–6), Lafayette (82–0), and Cornell (50–0), and losses to national champion Princeton (4–0), Yale (14–6), and Harvard (26–4). The 1893 Penn team outscored its opponents by a combined total of 484 to 62.[1][2] No Penn players were honored on the 1893 College Football All-America Team, as all such honors went to players on the Princeton, Harvard and Yale teams.
1893 Penn Quakers football | |
---|---|
Conference | Independent |
1893 record | 12–3 |
Head coach |
|
Captain | Harry Arista Mackey |
1893 Eastern college football independents records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 12 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 12 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 7 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 2 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worcester Tech | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 4 | – | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Penn | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh College | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | – | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 30 | Franklin & Marshall |
| W 48–0 | 2,000 | [3] |
October 4 | Gettysburg |
| W 74–0 | [4] | |
October 7 | Columbia Athletic Club | Philadelphia, PA | W 30–0 | 2,200 | [5] |
October 9 | at Columbia Athletic Club | Washington, DC | W 20–6 | [6] | |
October 10 | at Georgetown |
| W 12–0 | [7] | |
October 11 | at Navy | W 34–0 | [8] | ||
October 14 | Volunteer Athletic Club |
| W 34–0 | 2,000 | [9] |
October 18 | at Lehigh | Bethlehem, PA | W 32–6 | 2,000 | [10] |
October 21 | at Crescent Athletic Club | W 40–0 | 2,000 | [11] | |
October 25 | Penn State |
| W 18–6 | 3,000 | [12] |
October 28 | Lafayette |
| W 82–0 | [13] | |
November 4 | Princeton |
| L 0–4 | 18,000 | [14] |
November 11 | vs. Yale | L 6–14 | 15,000 | [15] | |
November 18 | Cornell |
| W 50–0 | 6,000 | [16] |
November 30 | at Harvard | L 4–26 | 15,000 | [17] |
References
- "1893 Pennsylvania Quakers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 23, 2015.
- "Pennsylvania Yearly Results (1890-1894)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved November 23, 2015.
- "Foot-Ball Season Open: Pennsylvania Wins from Franklin and Marshall". The Times (Philadelphia). October 1, 1893. p. 9 – via Newspapers.com.
- "Gettysburg Bows To Pennsylvania". The Philadelphia Inquirer. October 5, 1893. p. 2 – via Newspapers.com.
- "Football: Pennsylvania Makes a Big Score Against Columbia A.C." The Times (Philadelphia). October 8, 1893. p. 8 – via Newspapers.com.
- "Columbia Scores on Pennsylvania". The Philadelphia Inquirer. October 10, 1893. p. 3 – via Newspapers.com.
- "Our Boys Given Plenty of Work: Pennsylvania's Football Team Defeats Georgetown University by a Narrow Margin". The Philadelphia Inquirer. October 11, 1893. p. 3 – via Newspapers.com.
- "Another Victory for Pennsylvania". The Philadelphia Inquirer. October 12, 1893. p. 3 – via Newspapers.com.
- "Football: The Volunteers, of New York, Defeated by Pennsylvania". The Times (Philadelphia). October 15, 1893. p. 9 – via Newspapers.com.
- "The Day's Sporting: Princeton and Pennsylvania's Foot-Ball Teams Scored Against". The Times (Philadelphia). October 19, 1893. p. 6.
- "Quakers at Foot Ball: They Play Sharp, Offensive Game Against Crescent". The Brooklyn Daily Eagle. October 22, 1893. p. 3 – via Newspapers.com.
- "Pennsylvania's Small Total: The State College Scores Against the University". The Times (Philadelphia). October 26, 1893. p. 6.
- "Lafayette Could Not Score". The Times (Philadelphia). October 29, 1893. p. 8 – via Newspapers.com.
- "The Tigers' Triumph: Princeton Wins the Great Game at Manheim". The Times (Philadelphia). November 5, 1893 – via Newspapers.com.
- "Scored Against Yale: Pennsylvania Didn't Win, But Got Some Points". The Times (Philadelphia). November 12, 1893. p. 1 – via Newspapers.com.
- "Cornell Outclassed: Pennsylvania Defeats Her by a Score of 50 to 0". The Times (Philadelphia). November 19, 1893. p. 9 – via Newspapers.com.
- "Harvard, 26; U. of P., 4". The Boston Post. December 1, 1893. pp. 1, 3 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.