1964 Notre Dame Fighting Irish football team
The 1964 Notre Dame Fighting Irish football team represented the University of Notre Dame during the 1964 NCAA University Division football season. John Huarte was the sixth Notre Dame player to win the Heisman Trophy. They were crowned national champions by the National football Foundation at the end of the season.[1]
1964 Notre Dame Fighting Irish football | |
---|---|
National champion (NCF, Football News, Devold) | |
Conference | Independent |
Ranking | |
Coaches | No. 3 |
AP | No. 3 |
1964 record | 9–1 |
Head coach |
|
Captain | Jim Carroll |
Home stadium | Notre Dame Stadium (c. 59,075, grass) |
1964 NCAA University Division independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Notre Dame | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Western | – | 0 | – | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
Schedule
Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 26 | at Wisconsin | W 31–7 | 64,398 | |||
October 3 | Purdue | No. 9 | W 34–15 | 59,611 | [2] | |
October 10 | at Air Force | No. 6 | W 34–7 | 44,384 | ||
October 17 | UCLA | No. 4 |
| W 24–0 | 58,335 | |
October 24 | Stanford | No. 2 |
| W 28–6 | 56,721 | |
October 31 | vs. Navy | No. 2 |
| W 40–0 | 66,752 | |
November 7 | at Pittsburgh | No. 1 | W 17–15 | 56,628 | ||
November 14 | Michigan State | No. 1 |
| W 34–7 | 59,265 | |
November 21 | Iowa | No. 1 |
| W 28–0 | 59,135 | |
November 28 | at USC | No. 1 | L 17–20 | 83,840 | ||
|
Source: [3]
Personnel
1964 Notre Dame Fighting Irish football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
Game summaries
Wisconsin
Notre Dame Fighting Irish (0–0) at Wisconsin Badgers (0–0)
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Notre Dame | 3 | 10 | 0 | 18 | 31 |
Wisconsin | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
at Camp Randall Stadium • Madison, Wisconsin
- Date: September 26
- Game time: 1:30 pm CDT
- Game weather: Rain
- Game attendance: 64,398
- Notre Dame Football Archives
Game information | ||
---|---|---|
|
In Ara Parseghian's coaching debut for Notre Dame, the players carried Parseghian off the field while the Irish fans in attendance chanted "We're number one" following the victory.
Scoring summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Purdue
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Air Force
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UCLA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stanford
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Navy
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pittsburgh
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Michigan State
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iowa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Southern Cal
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Awards and honors
- John Huarte, Heisman Trophy[5]
References
- "1964 Heisman award". heisman. Archived from the original on 25 June 2009.
- "Notre Dame Trounces Purdue, 34-15". The Hammond Times. October 4, 1964. p. E1 – via Newspapers.com.
- College Football @ Sports-Reference.com. Retrieved 2014-Dec-30.
- Palm Beach Post. 1964 Oct 17.
- "Heisman trophy winners by year". heisman. Archived from the original on 16 September 2009.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.