1998 Army Cadets football team
The 1998 Army Cadets football team was an American football team that represented the United States Military Academy in the 1998 NCAA Division I-A football season. In their eighth season under head coach Bob Sutton, the Cadets compiled a 3–8 record and were outscored by their opponents by a combined total of 325 to 257.[1] In the annual Army–Navy Game, the Cadets defeated Navy, 34–30.[2]
1998 Army Cadets football | |
---|---|
Conference | Conference USA |
1998 record | 3–8 (2–4 C-USA) |
Head coach |
|
Home stadium | Michie Stadium |
1998 Conference USA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Tulane $ | 6 | – | 0 | 12 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 5 | – | 1 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 4 | – | 2 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 3 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | 2 | – | 4 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 2 | – | 4 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 1 | – | 5 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 1 | – | 5 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Site | Result |
---|---|---|---|
September 12 | Miami (OH)* | L 13–14 | |
September 19 | Cincinnati |
| W 37–20 |
September 26 | at Rutgers* | L 15–27 | |
October 3 | at East Carolina | L 25–30 | |
October 10 | at Houston | W 38–28 | |
October 17 | Southern Miss |
| L 13–37 |
October 24 | at No. 18 Notre Dame* | L 17–20 | |
November 7 | No. 25 Air Force* |
| L 7–35 |
November 14 | No. 14 Tulane |
| L 35–49 |
November 21 | at Louisville | L 23–35 | |
December 5 | vs. Navy* | W 34–30 | |
|
Personnel
1998 Army Black Knights football team roster | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
References
- "Army Yearly Results (1995-1999)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved December 9, 2015.
- "1998 Army Black Knights Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 9, 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.