1999 Ivy League Baseball Championship Series
The 1999 Ivy League Baseball Championship Series took place at Joseph J. O'Donnell Field in Cambridge, Massachusetts on May 8 and 9, 1999. The series matched the regular season champions of each of the league's two divisions. Harvard, the winner of the series, claimed their third consecutive, and third overall, title and the Ivy League's automatic berth in the 1999 NCAA Division I Baseball Tournament. It was Harvard's fourth appearance in the Championship Series, all of which were consecutive, and all of which matched them against Princeton.[2]
Teams | 2 |
---|---|
Format | Best of three series |
Finals site | |
Champions | Harvard (3rd title) |
Winning coach | Joe Walsh (3rd title) |
MVP | , |
1999 Ivy League baseball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lou Gehrig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton x | 15 | – | 5 | .750 | 25 | – | 20 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | 7 | – | 13 | .350 | 13 | – | 27 | .325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 7 | – | 13 | .350 | 12 | – | 28 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | 6 | – | 14 | .300 | 9 | – | 28 | .243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Rolfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard x‡y | 16 | – | 4 | .800 | 28 | – | 20 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 13 | – | 7 | .650 | 23 | – | 18 | .561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 9 | – | 11 | .450 | 17 | – | 24 | .415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | 6 | – | 14 | .300 | 16 | – | 29 | .356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Division champion ‡ – Championship Series champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 30, 1999[1]; Rankings from Collegiate Baseball |
Princeton also made their fourth appearance in the Championship Series. The Tigers won the event in 1996.
References
- "2018 Baseball Record Book" (PDF). Ivy League. Retrieved June 8, 2018.
- 2018 Baseball Record Book (PDF). Ivy League. Retrieved June 9, 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.