2013 BWF World Championships – Men's doubles
The Men's Doubles tournament of the 2013 BWF World Championships was held from August 5–11. Cai Yun and Fu Haifeng were the defending champions.
Men's Doubles at the 2013 BWF World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Tianhe Sports Center | ||||||||||||
Location | Guangzhou, China | ||||||||||||
Dates | August 5, 2013 – August 11, 2013 | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Events at the 2013 BWF World Championships | |||
---|---|---|---|
Singles | men | women | |
Doubles | men | women | mixed |
Indonesians Mohammad Ahsan and Hendra Setiawan defeated Danes Mathias Boe and Carsten Mogensen 21–13, 23–21 in the final.
Seeds
|
|
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
13 | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin | 14 | 18 | |||||||||||||||||
6 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Cai Yun Fu Haifeng | 19 | 17 | |||||||||||||||||
4 | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa | 13 | 20 | |||||||||||||||||
8 | Cai Yun Fu Haifeng | 21 | 22 | |||||||||||||||||
6 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 21 | 23 | |||||||||||||||||
3 | Mathias Boe Carsten Mogensen | 13 | 21 | |||||||||||||||||
10 | Angga Pratama Rian Agung Saputro | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
3 | Mathias Boe Carsten Mogensen | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Mathias Boe Carsten Mogensen | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Kim Ki-jung Kim Sa-rang | 23 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
5 | Kim Ki-jung Kim Sa-rang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ko Sung-hyun Lee Yong-dae | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Rasmus Bonde Mads Conrad-Petersen | 14 | 25 | 21 | Rasmus Bonde Mads Conrad-Petersen | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
Yonathan Suryatama Dasuki Hendra Aprida Gunawan | 21 | 23 | 18 | 1 | Ko Sung-hyun Lee Yong-dae | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||
13 | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
13 | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Kevin Dennerly-Minturn Oliver Leydon-Davis | 13 | 14 | Ingo Kindervater Johannes Schöttler | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
Ingo Kindervater Johannes Schöttler | 21 | 21 | 13 | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
6 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ronel Estanislao Paul Jefferson Vivas | 20 | 21 | 21 | Ronel Estanislao Paul Jefferson Vivas | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
Gennadiy Natarov Artem Pochtarev | 22 | 19 | 15 | 6 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | Alvent Yulianto Chandra Markis Kido | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Alvent Yulianto Chandra Markis Kido | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Tarun Kona Arun Vishnu | Tarun Kona Arun Vishnu | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Adam Cwalina Przemyslaw Wacha | w/o |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Chris Langridge Peter Mills | 21 | 21 | Chris Langridge Peter Mills | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Chan Tsz Kit Lo Lok Kei | 12 | 15 | 4 | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
Mohd Zakry Abdul Latif Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Mohd Zakry Abdul Latif Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari | 21 | 13 | 21 | Mohd Zakry Abdul Latif Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Phillip Chew Sattawat Pongnairat | 14 | 21 | 10 | 4 | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||
8 | Cai Yun Fu Haifeng | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Cai Yun Fu Haifeng | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Mattijs Dierickx Freek Golinski | Mattijs Dierickx Freek Golinski | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Songphon Anugritayawon Sudket Prapakamol | w/o | 8 | Cai Yun Fu Haifeng | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
11 | Hoon Thien How Tan Wee Kiong | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Hoon Thien How Tan Wee Kiong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Goh V Shem Lim Khim Wah | 22 | 21 | Goh V Shem Lim Khim Wah | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Martin Campbell Patrick MacHugh | 20 | 17 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Jonas Christensen Marius Myhre | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Marcus Ellis Paul Van Rietvelde | 21 | 21 | Marcus Ellis Paul Van Rietvelde | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | Angga Pratama Rian Agung Saputro | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Angga Pratama Rian Agung Saputro | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Hirokatsu Hashimoto Noriyasu Hirata | 21 | 21 | 7 | Liu Xiaolong Qiu Zihan | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
Andres Lopez Lino Munoz | 8 | 8 | Hirokatsu Hashimoto Noriyasu Hirata | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
7 | Liu Xiaolong Qiu Zihan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Angga Pratama Rian Agung Saputro | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Chris Adcock Andrew Ellis | 21 | 21 | 3 | Mathias Boe Carsten Mogensen | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
Ruud Bosch Koen Ridder | 17 | 18 | Chris Adcock Andrew Ellis | 11 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | Chai Biao Zhang Nan | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Chai Biao Zhang Nan | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Lukasz Moren Wojciech Szkudlarczyk | w/o | 3 | Mathias Boe Carsten Mogensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Philip Joper Escueta Peter Gabriel Magnaye | Philip Joper Escueta Peter Gabriel Magnaye | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mathias Boe Carsten Mogensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Evgenij Dremin Sergey Lunev | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Font Oliver Gwilt | w/o | Evgenij Dremin Sergey Lunev | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
12 | Shin Baek-cheol Yoo Yeon-seong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Shin Baek-cheol Yoo Yeon-seong | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Hong Wei Shen Ye | 20 | 19 | 5 | Kim Ki-jung Kim Sa-rang | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Chen Hung-ling Lu Chia-bin | 22 | 21 | Chen Hung-ling Lu Chia-bin | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kim Ki-jung Kim Sa-rang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Kim Ki-jung Kim Sa-rang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Lee Chun Hei Ng Ka Long | 24 | 21 | 2 | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
Adrian Liu Derrick Ng | 22 | 19 | Lee Chun Hei Ng Ka Long | ||||||||||||||||||||||||
16 | Maneepong Jongjit Nipitphon Puangpuapech | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Lee Chun Hei Ng Ka Long | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Kaesbauer Josche Zurwonne | w/o | 2 | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Pranaav Jerry Chopra Akshay Dewalkar | w/o | Bye | |||||||||||||||||||||||||
2 | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | ||||||||||||||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.