Communes of the Guadeloupe department
The following is a list of the 32 communes of the Guadeloupe overseas department of France.
The communes cooperate in the following intercommunalities (as of 2020):[1]
- Communauté d'agglomération CAP Excellence
- Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe
- Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre
- Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre
- Communauté d'agglomération La Riviéra du Levant
- Communauté de communes de Marie-Galante
INSEE Code | Postal Code | Commune name | Mayor | Population (1999) |
---|---|---|---|---|
97101 | 97139 | Les Abymes | Eric Jalton* | 63054 |
97102 | 97121 | Anse-Bertrand | Alfred Dona-Erie | 5028 |
97103 | 97122 | Baie-Mahault | Ary Chalus | 29980 |
97104 | 97123 | Baillif | Marie-Lucile Breslau | 6315 |
97105 | 97100 | Basse-Terre | Lucette Michaux-Chevry* | 12410 |
97106 | 97125 | Bouillante | Jean-Claude Malo* | 7336 |
97107 | 97130 | Capesterre-Belle-Eau | Joël Beaugendre | 19599 |
97108 | 97140 | Capesterre-de-Marie-Galante | Marlène Bourgeois-Miraculeux | 3563 |
97111 | 97126 | Deshaies | Jeanny Marc | 4043 |
97110 | 97127 | La Désirade | René Noël | 1621 |
97113 | 97190 | Le Gosier | Jean-Pierre Dupont | 25308 |
97109 | 97113 | Gourbeyre | Luc Adémar | 7632 |
97114 | 97128 | Goyave | Ferdy Louisy* | 5040 |
97112 | 97112 | Grand-Bourg | Patrice Tirolien | 5893 |
97115 | 97129 | Lamentin | José Toribio* | 13414 |
97116 | 97111 | Morne-à-l'Eau | Jean-Claude Lombion | 17136 |
97117 | 97160 | Le Moule | Gabrielle Louis-Carabin | 22913 |
97118 | 97170 | Petit-Bourg | Guy Losbar* | 20510 |
97119 | 97131 | Petit-Canal | Florent Mitel | 7746 |
97120 | 97110 | Pointe-à-Pitre | Jacques Bangou* | 20931 |
97121 | 97116 | Pointe-Noire | Félix Desplan | 7689 |
97122 | 97117 | Port-Louis | Jean Barfleur | 5573 |
97124 | 97120 | Saint-Claude | Élie Califer | 10191 |
97125 | 97118 | Saint-François | Laurent Bernier* | 10674 |
97126 | 97134 | Saint-Louis | Jacques Cornano | 2997 |
97128 | 97180 | Sainte-Anne | Blaise Aldo | 20385 |
97129 | 97115 | Sainte-Rose | Richard Yacou | 17605 |
97130 | 97136 | Terre-de-Bas | Fred Beaujour | 1267 |
97131 | 97137 | Terre-de-Haut | Louis Molinié | 1729 |
97132 | 97114 | Trois-Rivières | Hélène Christophe-Vainqueur* | 8732 |
97133 | 97141 | Vieux-Fort | Nérée Bourgeois | 1603 |
97134 | 97119 | Vieux-Habitants | Georges Clairy | 7611 |
Former communes detached from Guadeloupe on 22 February 2007:
INSEE code | Postal code | Commune name |
---|---|---|
97123 | 97133 | Saint-Barthélemy |
97127 | 97150 | Saint-Martin |
References
- BANATIC, Périmètre des EPCI à fiscalité propre. Accessed 3 July 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.