1988 Colorado Buffaloes football team
The 1988 Colorado Buffaloes football team represented the University of Colorado during the 1988 NCAA Division I-A football season. The eight wins were the most by a Colorado team since 1976. They played their home games at Folsom Field in Boulder, Colorado. Head coach Bill McCartney was in his seventh year leading the Buffaloes as their head coach.
1988 Colorado Buffaloes football | |
---|---|
Conference | Big Eight Conference |
1988 record | 8–4 (4–3 Big 8) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Gerry DiNardo (5th season) |
Offensive scheme | Wishbone/I-Formation |
Defensive coordinator | Mike Hankwitz (1st season) |
Base defense | 3–4 |
MVP | Eric Bieniemy |
Captains |
|
Home stadium | Folsom Field (Capacity: 51,463) |
1988 Big Eight Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Nebraska $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Oklahoma | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Oklahoma State | 5 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 11 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 10 | Fresno State* | KCNC | W 45–3 | 32,417 | ||
September 17 | at No. 19 Iowa* | W 24–21 | 67,700 | |||
September 24 | Oregon State* |
| W 28–21 | 41,297 | ||
October 1 | at Colorado State* | W 27–23 | 33,979 | |||
October 8 | No. 13 Oklahoma State |
| KCNC | L 21–41 | 41,854 | |
October 15 | at Kansas | KCNC | W 21–9 | 22,500 | ||
October 22 | No. 9 Oklahoma |
| ESPN | L 14–17 | 49,716 | |
October 29 | Iowa State |
| KCNC | W 24–12 | 37,241 | |
November 5 | at Missouri | W 45–8 | 36,931 | |||
November 12 | at No. 7 Nebraska | No. 19 | KCNC | L 0–7 | 76,359 | |
November 19 | Kansas State |
| KCNC | W 56–14 | 32,617 | |
December 29 | vs. BYU* | Raycom | L 17–20 | 35,941 | ||
|
Game summaries
at Iowa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
at Nebraska
|
References
- 2011 Colorado football information guide
- Gainesville Sun. 1988 Sep 18. Retrieved 2017-Aug-27.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.