2006 Arizona Wildcats football team
The 2006 Arizona Wildcats football team represented the University of Arizona during the 2006 NCAA Division I FBS football season. They were coached by Mike Stoops.
2006 Arizona Wildcats football | |
---|---|
Conference | Pacific-10 |
2006 record | 6–6 (4–5 Pac-10) |
Head coach |
|
Defensive coordinator | Bill Miller (2nd season) |
Home stadium | Arizona Stadium (Capacity: 56,002) |
2006 Pacific-10 Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 USC + | 7 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 California + | 7 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Oregon State | 6 | – | 3 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 5 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 4 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 4 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 4 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 3 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 1 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 2 | 7:15 p.m. | BYU* | TBS | W 16–13 | 58,450 | |
September 9 | 3:30 p.m. | at No. 8 LSU* | ESPN2 | L 3–45 | 92,221 | |
September 16 | 7:00 p.m. | Stephen F. Austin* |
| FSNAZ | W 28–10 | 47,402 |
September 23 | 5:00 p.m. | No. 3 USC |
| ABC | L 3–20 | 58,801 |
September 30 | 7:00 p.m. | Washington |
| L 10–21 | 55,409 | |
October 7 | 4:00 p.m. | at UCLA | FSN | L 7–27 | 65,644 | |
October 14 | 2:00 p.m. | at Stanford | W 20–7 | 39,317 | ||
October 21 | 4:00 p.m. | Oregon State |
| L 10–17 | 57,113 | |
November 4 | 3:00 p.m. | at No. 25 Washington State | W 27–17 | 35,117 | ||
November 11 | 1:30 p.m. | No. 8 California |
| ABC | W 24–20 | 55,519 |
November 18 | 1:30 p.m. | at Oregon | FCS | W 37–10 | 58,029 | |
November 25 | 4:00 p.m. | Arizona State |
| FSN | L 14–28 | 57,895 |
|
Season summary
Washington State
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oregon
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
References
- "Archived copy". Archived from the original on 2012-11-19. Retrieved 2012-09-25.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Zona Turns Tables on Wazzu, Upsets No. 25 Cougars". ESPN. November 4, 2006. Retrieved December 28, 2014.
- "Arizona Upsets Oregon, on Pace for Winning Season". ESPN. November 18, 2006. Retrieved December 28, 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.