2011 Virginia Tech Hokies football team
The 2011 Virginia Tech Hokies football team represented the Virginia Polytechnic Institute and State University in the 2011 NCAA Division I FBS football season. The Hokies were led by 25th-year head coach Frank Beamer and played their home games at Lane Stadium. They were members of the Coastal Division of the Atlantic Coast Conference. They finished the season with 11–3 overall record, 7–1 in ACC play, as champions of the Coastal Division. They were defeated by Clemson in the 2011 ACC Championship Game, 10–38. They were invited to the Sugar Bowl, where they lost to Michigan, 20–23 in overtime.
2011 Virginia Tech Hokies football | |
---|---|
ACC Coastal Division champion | |
ACC Championship Game, L 10–38 vs. Clemson | |
Sugar Bowl, L 20–23 OT vs. Michigan | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
Coastal Division | |
Ranking | |
Coaches | No. 17 |
AP | No. 21 |
2011 record | 11–3 (7–1 ACC) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Bryan Stinespring (10th season) |
Defensive coordinator | Bud Foster (17th season) |
Home stadium | Lane Stadium (Capacity: 66,233) |
2011 Atlantic Coast Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Clemson x$ | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 5 | – | 3 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Florida State | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Virginia Tech x% | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Clemson 38, Virginia Tech 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 3 | 12:30 p.m. | No. 2 (FCS) Appalachian State* | No. 13 | ACCN | W 66–13 | 66,233 | |
September 10 | 3:30 p.m. | at East Carolina* | No. 11 | FSN | W 17–10 | 49,404 | |
September 17 | 4:00 p.m. | Arkansas State* | No. 13 |
| FSN | W 26–7 | 66,233 |
September 24 | 3:30 p.m. | at Marshall* | No. 13 | CBSSN | W 30–10 | 34,424 | |
October 1 | 6:00 p.m. | No. 13 Clemson | No. 11 |
| ESPN2 | L 3–23 | 66,233 |
October 8 | 3:30 p.m. | Miami (FL) | No. 21 |
| ABC/ESPN | W 38–35 | 66,233 |
October 15 | 6:30 p.m. | at Wake Forest | No. 19 | ESPN3 | W 38–17 | 35,026[1] | |
October 22 | 3:00 p.m. | Boston College | No. 16 |
| FSN | W 30–14 | 66,233[2] |
October 29 | 12:30 p.m. | at Duke | No. 15 | ACCN | W 14–10 | 27,392 | |
November 10 | 8:00 p.m. | at No. 20 Georgia Tech | No. 10 | ESPN | W 37–26 | 50,140[3] | |
November 17 | 8:00 p.m. | North Carolina | No. 9 |
| ESPN | W 24–21 | 66,233 |
November 26 | 3:30 p.m. | at No. 24 Virginia | No. 6 | ABC/ESPN2 | W 38–0 | 61,124 | |
December 3 | 8:00 p.m. | vs. No. 21 Clemson | No. 5 | ESPN | L 10–38 | 73,675 | |
January 3, 2012 | 8:30 p.m. | vs. No. 13 Michigan* | No. 17 | ESPN | L 20–23 OT | 64,512 | |
|
Rankings
Week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poll | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Final | ||||||||||||||||||||
AP | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 21 | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
Coaches | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 17 | 17 | 14 | 15 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||
Harris | Not released | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | Not released | |||||||||||||||||||||||||
BCS | Not released | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | Not released |
Coaching staff
2011 Virginia Tech Hokies coaching staff | ||||||||
Head coach Assistant coaches
|
Roster
2011 Virginia Tech Hokies roster | ||||||||
|
Fullback
|
| ||||||
Source: http://www.hokiesports.com/football/players |
Game summaries
Virginia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
References
- "Virginia Tech Hokies vs. Wake Forest Demon Deacons Box Score". ESPN. October 15, 2011. Retrieved October 15, 2011.
- "Boston College Eagles vs. Virginia Tech Hokies Box Score". ESPN. October 22, 2011. Retrieved October 22, 2011.
- "Virginia Tech Hokies vs. Georgia Tech Yellow Jackets Box Score". ESPN. November 10, 2011. Retrieved November 10, 2011.
- http://www.hokiesports.com/football/schedule/
- "Virginia Tech Shuts Out Virginia, Claims ACC Coastal Division Title". ESPN. November 26, 2011. Retrieved December 29, 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.