2017 BNP Paribas Open – Men's Doubles
Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut were the defending champions, but lost in the second round to Novak Djokovic and Viktor Troicki.
Men's Doubles | |
---|---|
2017 BNP Paribas Open | |
Champions | Raven Klaasen Rajeev Ram |
Runners-up | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
Final score | 6–7(1–7), 6–4, [10–8] |
Raven Klaasen and Rajeev Ram won the title, defeating Łukasz Kubot and Marcelo Melo in the final, 6–7(1–7), 6–4, [10–8].
Seeds
- Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (Second round)
- Bob Bryan / Mike Bryan (First round)
- Henri Kontinen / John Peers (Quarterfinals)
- Jamie Murray / Bruno Soares (Semifinals)
- Feliciano López / Marc López (First round)
- Raven Klaasen / Rajeev Ram (Champions)
- Ivan Dodig / Marcel Granollers (First round)
- Łukasz Kubot / Marcelo Melo (Final)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | Raven Klaasen Rajeev Ram | 6 | 6 | ||||||||||
Gilles Müller Sam Querrey | 2 | 4 | |||||||||||
6 | Raven Klaasen Rajeev Ram | 61 | 6 | [10] | |||||||||
8 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 77 | 4 | [8] | |||||||||
4 | Jamie Murray Bruno Soares | 6 | 5 | [5] | |||||||||
8 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 3 | 7 | [10] | |||||||||
Top half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | P-H Herbert N Mahut | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
J Isner J Sock | 6 | 3 | [7] | 1 | P-H Herbert N Mahut | 7 | 1 | [9] | |||||||||||||||||||
N Djokovic V Troicki | 2 | 6 | [10] | N Djokovic V Troicki | 5 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||
R Bopanna P Cuevas | 6 | 3 | [7] | N Djokovic V Troicki | 6 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||||
R Nadal B Tomic | 6 | 79 | 6 | R Klaasen R Ram | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
P Carreño Busta J Sousa | 4 | 67 | R Nadal B Tomic | 6 | 64 | [9] | |||||||||||||||||||||
Alt | B Paire M Venus | 3 | 7 | [5] | 6 | R Klaasen R Ram | 3 | 77 | [11] | ||||||||||||||||||
6 | R Klaasen R Ram | 6 | 5 | [10] | 6 | R Klaasen R Ram | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | H Kontinen J Peers | 77 | 6 | G Müller S Querrey | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
F Martin L Pouille | 64 | 4 | 3 | H Kontinen J Peers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber D Thiem | 64 | 4 | A Zverev M Zverev | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Zverev M Zverev | 77 | 6 | 3 | H Kontinen J Peers | 77 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||
G Müller S Querrey | 6 | 6 | G Müller S Querrey | 62 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
WC | JM del Potro L Paes | 3 | 4 | G Müller S Querrey | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||
F Mergea A-u-H Qureshi | 2 | 6 | [10] | F Mergea A-u-H Qureshi | 1 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||
7 | I Dodig M Granollers | 6 | 3 | [4] |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | F López M López | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
D Evans A Murray | 6 | 1 | [10] | D Evans A Murray | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
J-J Rojer H Tecău | 6 | 4 | [10] | J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Čilić N Mektić | 2 | 6 | [6] | J-J Rojer H Tecău | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
G Dimitrov S Wawrinka | 4 | 6 | [3] | 4 | J Murray B Soares | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Huey M Mirnyi | 6 | 3 | [10] | T Huey M Mirnyi | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
D Nestor É Roger-Vasselin | 77 | 2 | [3] | 4 | J Murray B Soares | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | J Murray B Soares | 64 | 6 | [10] | 4 | J Murray B Soares | 6 | 5 | [5] | ||||||||||||||||||
8 | Ł Kubot M Melo | 6 | 6 | 8 | Ł Kubot M Melo | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
P Lorenzi A Ramos Viñolas | 2 | 1 | 8 | Ł Kubot M Melo | 77 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||||
M Matkowski A Peya | 6 | 4 | [9] | S Johnson V Pospisil | 64 | 77 | [4] | ||||||||||||||||||||
S Johnson V Pospisil | 3 | 6 | [11] | 8 | Ł Kubot M Melo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Bautista Agut F Verdasco | 77 | 4 | [10] | WC | N Kyrgios N Zimonjić | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | T Berdych P Petzschner | 65 | 6 | [3] | R Bautista Agut F Verdasco | ||||||||||||||||||||||
WC | N Kyrgios N Zimonjić | 6 | 3 | [10] | WC | N Kyrgios N Zimonjić | w/o | ||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 4 | 6 | [7] |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.