List of Canada national rugby union team test matches
A list of all international tests and other matches played by the Canada national rugby union team.[1]
Legend |
---|
Green background indicates a win. |
Red background indicates a loss. |
Yellow background indicates a draw. |
Italics indicate a non-test match. |
2020 to 2029
2021 Results (0 Wins – 0 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
July 24, 2021 | Mid-year rugby union internationals | Canada | England | |
2020 Results (0 Wins – 0 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 30, 2020 | End-of-year rugby union internationals | BC Place, Vancouver | United States | cancelled |
September 12, 2020 | Americas Rugby Championship | Uruguay | Uruguay | cancelled |
September 5, 2020 | Americas Rugby Championship | Argentina | Argentina XV | cancelled |
August 29, 2020 | Americas Rugby Championship | Canada | Chile | cancelled |
August 22, 2020 | Americas Rugby Championship | Canada | Brazil | cancelled |
August 15, 2020 | Americas Rugby Championship | United States | United States[2] | cancelled |
July 4, 2020 | July tests | Montreal | French Barbarians[3] | cancelled |
2010 to 2019
2014 Results (1 Win – 6 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 22, 2014 | End-of-year international | Stadionul Arcul de Triumf, Bucharest, Romania | Romania | 18-9 |
November 14, 2014 | End-of-year international | Stade de la Rabine, Vannes, France | Samoa | 23-13 |
November 7, 2014 | End-of-year international | Eirias Stadium, Colwyn Bay, Wales | Namibia | 17-13 |
November 2, 2014 | End-of-year international | Sixways Stadium, Worcester, England | RFU Championship XV | 28-23 |
June 21, 2014 | Pacific Nations Cup | Cal Expo Facility, Sacramento, California, United States | United States | 38-35 |
June 14, 2014 | Douglas Horn Trophy | BMO Field, Toronto | Scotland | 19-17 |
June 21, 2014 | Pacific Nations Cup | Swangard Stadium, Burnaby | Japan | 34-25 |
2012 Results (3 Wins – 3 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 23, 2012 | End-of-year international | Oxford University Sports Centre, Oxford, England | Māori All Blacks | 32-19 |
November 17, 2012 | International Rugby Series | Eirias Stadium, Colwyn Bay, Wales | Russia | 35-3 |
November 9, 2012 | International Rugby Series | Eirias Stadium, Colwyn Bay, Wales | Samoa | 42-12 |
June 23, 2012 | Mid-year international | Swangard Stadium, Burnaby | Georgia | 31-12 |
June 15, 2012 | Mid-year international | BMO Field, Toronto | Italy | 25-16 |
June 9, 2012 | Mid-year international | Richardson Memorial Stadium, Kingston | United States | 28-25 |
2011 Results (5 Wins – 4 Losses – 1 Draw) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 2, 2011 | Rugby World Cup | Regional Stadium, Wellington, New Zealand | New Zealand | 79-15 |
September 27, 2011 | Rugby World Cup | McLean Park, Napier, New Zealand | Japan | 20-20 |
September 2, 2011 | Rugby World Cup | McLean Park, Napier, New Zealand | France | 46-19 |
September 14, 2011 | Rugby World Cup | Northland Events Centre, Whangarei, New Zealand | Tonga | 25-20 |
August 26, 2011 | RWC warm-up match | Skilled Park, Gold Coast, Australia | Australian Barbarians | 38–14 |
August 13, 2011 | RWC warm-up match | Infinity Park, Glendale, Colorado, United States | United States | 27–7 |
August 6, 2011 | RWC warm-up match | BMO Field, Toronto | United States | 28–22 |
June 18, 2011 | Churchill Cup | Sixways Stadium, Worcester, England | England Saxons | 37–6 |
June 8, 2011 | Churchill Cup | Molesey Road, Esher, England | Russia | 34–18 |
June 4, 2011 | Churchill Cup | Franklin's Gardens, Northampton, England | Italy A | 26–12 |
2010 Results (5 Wins – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 27, 2010 | End-of-year international | Estádio Universitário de Lisboa, Lisbon, Portugal | Portugal | 23-20 |
November 20, 2010 | End-of-year international | Boris Paichadze National Stadium, Tbilisi, Georgia | Georgia | 22-15 |
November 13, 2010 | End-of-year international | Estadio Nacional Complutense, Madrid, Spain | Spain | 60-22 |
November 6, 2010 | End-of-year international | King Baudouin Stadium, Brussels, Belgium | Belgium | 43-12 |
June 19, 2010 | Churchill Cup | Red Bull Arena, Harrison, New Jersey, United States | England Saxons | 38–18 |
June 13, 2010 | Churchill Cup | Infinity Park, Glendale, Colorado, United States | France A | 33–27 |
June 5, 2010 | Churchill Cup | Infinity Park, Glendale, Colorado, United States | Uruguay | 48–6 |
2000 to 2009
2008 Results (2 Wins – 6 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 21, 2008 | Douglas Horn Trophy | Pittodrie Stadium, Aberdeen, Scotland | Scotland | 41-0 |
November 14, 2008 | End-of-year international | Millennium Stadium, Cardiff, Wales | Wales | 34-13 |
November 8, 2008 | End-of-year international | Thomond Park, Limerick, Ireland | Ireland | 55-0 |
November 1, 2008 | End-of-year international | Estádio Universitário de Lisboa, Lisbon, Portugal | Portugal | 21-13 |
June 28, 2008 | Bullen Park, Esquimalt | French Barbarians | 17-7 | |
June 21, 2008 | Churchill Cup | Toyota Park, Chicago, United States | United States | 26-10 |
June 14, 2008 | Churchill Cup | Fletcher's Fields, Markham | Argentinian XV | 17-16 |
June 7, 2008 | Churchill Cup | Twin Elm Rugby Park, Ottawa | Scotland A | 24-10 |
2007 Results (2 Wins – 6 Losses – 1 Draw) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
September 29, 2007 | Rugby World Cup | Stade Chaban-Delmas, Bordeaux, France | Australia | 37-6 |
September 25, 2007 | Rugby World Cup | Stade Chaban-Delmas, Bordeaux, France | Japan | 12-12 |
September 16, 2007 | Rugby World Cup | Millennium Stadium, Cardiff, Wales | Fiji | 29-16 |
September 9, 2007 | Rugby World Cup | Stade de la Beaujoire, Nantes, France | Wales | 42-17 |
August 18, 2007 | RWC warm-up match | Twin Elm Rugby Park, Ottawa | Portugal | 42-12 |
June 16, 2007 | Mid-year international | Waikato Stadium, Hamilton, New Zealand | New Zealand | 64-13 |
June 2, 2007 | Churchill Cup | Twickenham Stadium, London | United States | 52-10 |
May 25, 2007 | Churchill Cup | Franklin's Gardens, Northampton, England | Māori | 59-23 |
May 19, 2007 | Churchill Cup | Sandy Park, Exeter, England | Ireland A | 39-20 |
2006 Results (3 Wins – 4 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 25, 2006 | End-of-year international | Stadio Pordenone, Fontanafredda, Italy | Italy | 41-6 |
November 17, 2006 | End-of-year international | Millennium Stadium, Cardiff, Wales | Wales | 61-26 |
August 12, 2006 | Rugby World Cup qualification match | Swilers Rugby Park, St. John's | United States | 56-7 |
June 24, 2006 | Rugby World Cup qualification match | Bridgetown, Barbados | Barbados | 69-3 |
June 17, 2006 | Churchill Cup | Commonwealth Stadium, Edmonton | United States | 33-18 |
June 10, 2006 | Churchill Cup | York Stadium, Toronto | England A | 41-11 |
June 7, 2006 | Churchill Cup | Twin Elm Rugby Park, Ottawa | Scotland A | 15-10 |
2005 Results (3 Wins – 5 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 19, 2005 | End-of-year international | Stadionul Ghencea, Bucharest, Romania | Romania | 22-20 |
November 12, 2005 | End-of-year international | Stade Marcel Saupin, Nantes, France | France | 50-6 |
July 2, 2005 | Mid-year international | Calgary Rugby Park, Calgary | Argentina | 22-15 |
June 26, 2005 | Churchill Cup | Commonwealth Stadium, Edmonton | United States | 20-19 |
June 19, 2005 | Churchill Cup | Commonwealth Stadium, Edmonton | England A | 29-5 |
June 11, 2005 | Mid-year international | York Stadium, Toronto | Wales | 60-3 |
May 29, 2005 | Super Cup | Chichibunomiya Stadium, Tokyo, Japan | Japan | 15-10 |
May 25, 2005 | Super Cup | Olympic Stadium, Tokyo, Japan | United States | 30-26 |
2004 Results (2 Wins – 5 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 13, 2004 | End-of-year international | Twickenham, London, England | England | 70-0 |
November 6, 2004 | End-of-year international | Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila, Italy | Italy | 51-6 |
July 10, 2004 | Mid-year international | York Stadium, Toronto | France | 47-13 |
June 21, 2004 | Churchill Cup | Commonwealth Stadium, Edmonton | United States | 32-29 |
June 14, 2004 | Churchill Cup | Calgary Rugby Park, Calgary | England A | 48-23 |
May 30, 2004 | Super Cup | Chichibunomiya Stadium, Tokyo, Japan | Japan | 34-21 |
May 27, 2004 | Super Cup | Olympic Stadium, Tokyo, Japan | United States | 23-20 |
2002 Results (6 Wins – 3 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 23, 2002 | End-of-year international | Stade de France, Paris, France | France | 35-3 |
November 16, 2002 | End-of-year international | Millennium Stadium, Cardiff, Wales | Wales | 32-21 |
August 31, 2002 | Rugby World Cup qualification match | Prince of Wales Cricket Club, Santiago, Chile | Chile | 29-11 |
August 24, 2002 | Rugby World Cup qualification match | Estadio Saroldi, Montevideo, Uruguay | Uruguay | 25-23 |
August 17, 2002 | Rugby World Cup qualification match | Calgary Rugby Club, Calgary | Chile | 27-6 |
August 10, 2002 | Rugby World Cup qualification match | Ellerslie Park, Edmonton | Uruguay | 51-16 |
July 13, 2002 | Rugby World Cup qualification match | Rockne Stadium, Chicago, Illinois, United States | United States | 36-13 |
June 29, 2002 | Rugby World Cup qualification match | Fletcher's Field, Markham | United States | 26-9 |
June 15, 2002 | Scotland tour of North America | Thunderbird Stadium, Vancouver | Scotland | 26-23 |
2001 Results (2 Wins – 5 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
July 7, 2001 | Pacific Rim Rugby Championship | Chichibunomiya Rugby Stadium, Tokyo, Japan | Japan | 39-7 |
July 4, 2001 | Pacific Rim Rugby Championship | Ajinomoto Stadium, Tokyo, Japan | Fiji | 52-23 |
June 9, 2001 | England tour of North America | Swangard Stadium, Burnaby | England | 59-20 |
June 2, 2001 | England tour of North America | Fletcher's Fields, Markham | England | 22-10 |
May 26, 2001 | PARA Pan American Championship | Fletcher's Fields, Markham | Argentina | 20-6 |
May 23, 2001 | PARA Pan American Championship | Mohawk Sports Park, Hamilton | Uruguay | 14-8 |
May 19, 2001 | PARA Pan American Championship | Richardson Memorial Stadium, Kingston | United States | 19-10 |
2000 Results (3 Wins – 4 Losses – 1 Draw) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 11, 2000 | Canada tour of Italy | Stadio Comunale Mario Battaglini, Rovigo, Italy | Italy | 22-17 |
August 31, 2000 | Pacific Rim Rugby Championship | Fletcher's Fields, Markham | Japan | 62-18 |
July 7, 2000 | Pacific Rim Rugby Championship | Apia Park, Apia, Samoa | Fiji | 42-11 |
July 1, 2000 | Pacific Rim Rugby Championship | Apia Park, Apia, Samoa | Samoa | 41-22 |
June 17, 2000 | Ireland tour of The Americas | Fletcher's Fields, Markham | Ireland | 27-27 |
June 10, 2000 | Canada tour of South Africa | Buffalo City Stadium, East London, South Africa | South Africa | 51-18 |
June 3, 2000 | Pacific Rim Rugby Championship | Manchester, New Hampshire, United States | United States | 34-25 |
May 20, 2000 | Pacific Rim Rugby Championship | Thunderbird Stadium, Vancouver | Tonga | 26-23 |
1990 to 1999
1999 Results (1 Win – 9 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 14, 1999 | Rugby World Cup | Stade de Toulouse, Toulouse, France | Namibia | 72-11 |
October 9, 1999 | Rugby World Cup | Parc Lescure, Bordeaux, France | Fiji | 38-22 |
October 9, 1999 | Rugby World Cup | Stade de la Méditerranée, Béziers, France | France | 33-20 |
August 28, 1999 | RWC warm-up match | Twickenham Stadium, London, England | England | 36-11 |
August 21, 1999 | RWC warm-up match | Millennium Stadium, Cardiff, Wales | Wales | 33-19 |
July 5, 1999 | Pacific Rim Rugby Championship | Teufaiva Stadium, Nuku'alofa, Tonga | Tonga | 18-10 |
June 19, 1999 | Pacific Rim Rugby Championship | Fletcher's Field, Markham[4] | United States | 34-25 |
May 29, 1999 | Pacific Rim Rugby Championship | Thunderbird Stadium, Vancouver | Samoa | 17-13 |
May 15, 1999 | Pacific Rim Rugby Championship | Thunderbird Stadium, Vancouver | Fiji | 40-23 |
May 1, 1999 | Pacific Rim Rugby Championship | Chichibunomiya Rugby Stadium, Tokyo, Japan | Japan | 23-21 |
1998 Results (7 Wins – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
August 22, 1998 | Rugby World Cup qualification match | Buenos Aires Cricket Club Ground, Buenos Aires, Argentina | Argentina | 54-28 |
August 18, 1998 | Rugby World Cup qualification match | Club Atlético San Isidro Ground, Buenos Aires, Argentina | United States | 31-14 |
August 15, 1998 | Rugby World Cup qualification match | Buenos Aires Cricket Club Ground, Buenos Aires, Argentina | Uruguay | 38-15 |
June 20, 1998 | Pacific Rim Rugby Championship | Thunderbird Stadium, Vancouver | Japan | 34-25 |
June 13, 1998 | Pacific Rim Rugby Championship | Shawnigan Lake | Hong Kong | 38-12 |
June 6, 1998 | Pacific Rim Rugby Championship | Burlington, Vermont, United States | United States | 37-3 |
May 23, 1998 | Pacific Rim Rugby Championship | Thunderbird Stadium, Vancouver | United States | 17-15 |
May 9, 1998 | Pacific Rim Rugby Championship | Aberdeen Stadium, Hong Kong | Hong Kong | 23-17 |
May 3, 1998 | Pacific Rim Rugby Championship | Chichibunomiya Rugby Stadium, Tokyo, Japan | Japan | 30-22 |
1997 Results (5 Wins – 3 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 30, 1997 | Canada tour of Ireland | Lansdowne Road, Dublin, Ireland | Ireland | 33-11 |
July 19, 1997 | Wales tour | Fletcher's Fields, Markham | Wales | 28-25 |
June 28, 1997 | Pacific Rim Rugby Championship | Boxer Stadium, San Francisco, California, United States | United States | 22-11 |
June 14, 1997 | Pacific Rim Rugby Championship | Thunderbird Stadium, Vancouver | Japan | 42-18 |
June 7, 1997 | Pacific Rim Rugby Championship | Thunderbird Stadium, Vancouver | Hong Kong | 17-16 |
May 24, 1997 | Pacific Rim Rugby Championship | Aberdeen Stadium, Hong Kong | Hong Kong | 35-27 |
May 18, 1997 | Pacific Rim Rugby Championship | Chichibunomiya Rugby Stadium, Tokyo, Japan | Japan | 32-31 |
May 10, 1997 | Pacific Rim Rugby Championship | Thunderbird Stadium, Vancouver | United States | 53-12 |
1995 Results (3 Wins – 6 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
September 9, 1995 | Fletcher's Fields, Markham | United States | 14-10 | |
June 3, 1995 | Rugby World Cup | Boet Erasmus Stadium, Port Elizabeth, South Africa | South Africa | 20-0 |
May 31, 1995 | Rugby World Cup | Boet Erasmus Stadium, Port Elizabeth, South Africa | Australia | 27-11 |
May 26, 1995 | Rugby World Cup | Boet Erasmus Stadium, Port Elizabeth, South Africa | Romania | 34-3 |
April 22, 1995 | Canada tour of Fiji and New Zealand | Eden Park, Auckland, New Zealand | New Zealand | 73-7 |
April 18, 1995 | Canada tour of Fiji and New Zealand | Prince Charles Park, Nadi, Fiji | Fiji | 22-10 |
March 10, 1995 | PARA Pan American Championship | Ferro Caril Oeste, Buenos Aires, Argentina | Argentina | 29-26 |
March 7, 1995 | PARA Pan American Championship | Estadio Luis Franzini, Montevideo, Uruguay | Uruguay | 28-9 |
January 21, 1995 | Murrayfield, Edinburgh, Scotland | Scotland | 22-6 |
1994 Results (2 Wins – 3 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
December 17, 1994 | Canada tour of England and France | Stade Léo Lagrange, Besançon, France | France | 28-9 |
December 10, 1994 | Canada tour of England and France | Twickenham Stadium, London, England | England | 60-19 |
June 11, 1994 | Wales tour of Canada and Oceania | Fletcher's Fields, Markham | Wales | 33-15 |
June 5, 1994 | France tour of Canada and New Zealand | Twin Elm Rugby Park, Nepean | France | 18-16 |
May 21, 1994 | George Allen Field, Long Beach, California, United States | United States | 15-10 |
1993 Results (3 Wins – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 10, 1993 | National Stadium, Cardiff, Wales | Wales | 26-24 | |
October 9, 1993 | Australia tour | Calgary | Australia | 43-16 |
June 19, 1993 | Winnipeg | United States | 20-9 | |
June 5, 1993 | England tour of Canada | Twin Elm Rugby Park, Nepean | England XV | 19-14 |
May 29, 1993 | England tour of Canada | Swangard Stadium, Burnaby | England XV | 15-12 |
1992 Results (1 Win – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 17, 1992 | Wembley Stadium, London, England | England | 26-13 | |
June 13, 1992 | Denver, Colorado, United States | United States | 28-9 |
1991 Results (5 Wins – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 20, 1991 | Rugby World Cup Quarter Final | Stadium Lille Métropole, Villeneuve-d'Ascq, France | New Zealand | 29-13 |
October 13, 1991 | Rugby World Cup | Stade Armandie, Agen, France | France | 19-13 |
October 9, 1991 | Rugby World Cup | Stade Ernest-Wallon, Toulouse, France | Romania | 19-11 |
October 5, 1991 | Rugby World Cup | Stade Jean Dauger, Bayonne, France | Fiji | 13-3 |
June 8, 1991 | Calgary | United States | 34-15 | |
May 25, 1991 | Saint John | Scotland XV | 24-19 | |
May 11, 1991 | Thunderbird Stadium, Vancouver | Japan | 49-26 |
1990 Results (2 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
June 16, 1990 | Rugby World Cup qualification match | José Amalfitani Stadium, Buenos Aires, Argentina | Argentina | 19-15 |
June 9, 1990 | Rugby World Cup qualification match | Chief Sealth, Seattle, Washington, United States | United States | 14-12 |
March 30, 1990 | Rugby World Cup qualification match | Sports Complex, Burnaby | Argentina | 15-6 |
1980 to 1989
1989 Results (1 Win – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
September 23, 1989 | Rugby World Cup qualification match | Varsity Stadium, Toronto[5] | United States | 21-3 |
September 2, 1989 | Ireland tour of North America | Royal Athletic Park, Victoria | Ireland XV | 24-21 |
1988 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
June 11, 1988 | Saranac Lake, New York, United States | United States | 28-16 |
1987 Results (3 Wins – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 14, 1987 | Royal Athletic Park, Victoria | United States | 20-12 | |
June 3, 1987 | Rugby World Cup | Rugby Park Stadium, Invercargill, New Zealand | Wales | 40-9 |
May 30, 1987 | Rugby World Cup | Carisbrook, Dunedin, New Zealand | Ireland | 46-19 |
May 24, 1987 | Rugby World Cup | McLean Park, Napier, New Zealand | Tonga | 37-4 |
May 10, 1987 | Thunderbird Stadium, Vancouver | United States | 33-9 |
1986 Results (1 Win – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 8, 1986 | Tucson, Arizona, United States | United States | 27-16 | |
June 7, 1986 | Japan tour of North America | Sports Complex, Burnaby | Japan | 26-21 |
1985 Results (1 Win – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 16, 1985 | Thunderbird Stadium, Vancouver | United States | 21-10 | |
June 23, 1985 | Canada tour of Australia | Ballymore Stadium, Brisbane | Australia | 43-15 |
June 15, 1985 | Canada tour of Australia | Sydney Cricket Ground, Sydney | Australia | 59-3 |
1984 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
June 9, 1984 | Rockne Stadium, Chicago, United States | United States | 21-13 |
1983 Results (2 Wins – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 15, 1983 | Canada tour of England | Twickenham Stadium, London | England XV | 27-0 |
July 1, 1983 | Italy tour of Canada and U.S.A. | Varsity Stadium, Toronto | Italy | 37-9 |
June 25, 1983 | Italy tour of Canada and U.S.A. | Sports Complex, Burnaby | Italy | 19-13 |
June 11, 1983 | Sports Complex, Burnaby | United States | 15-9 |
1982 Results (0 Wins – 3 Losses – 1 Draw) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
June 12, 1982 | Bleeker Stadium, Albany, New York, United States | United States | 3-3 | |
May 29, 1982 | England tour of Canada and the United States | Swangard Stadium, Burnaby | England XV | 43-6 |
April 18, 1982 | Canada tour of Japan | Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokyo, Japan | Japan | 16-6 |
April 11, 1982 | Canada tour of Japan | Hanazono Rugby Stadium, Osaka, Japan | Japan | 24-18 |
1980 Results (1 Win – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 11, 1980 | New Zealand tour of North America and Wales | Sports Complex, Burnaby | New Zealand XV | 43-10 |
June 8, 1980 | Saranac Lake, New York, United States | United States | 16-0 | |
May 24, 1980 | Wales B tour in North America | Sports Complex, Burnaby | Wales B | 24-7 |
1932 to 1979
1979 Results (1 Win – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
September 29, 1979 | Canada tour of England, Wales and France | Stade Charléty, Paris, France | France A | 34-15 |
June 9, 1979 | Toronto | United States | 19-12 |
1978 Results (0 Wins – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
September 30, 1978 | France tour of Far East and Canada | Calgary | France XV | 24-9 |
May 28, 1978 | Baltimore, Maryland, United States | United States | 12-7 |
1977 Results (1 Win – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
June 11, 1977 | Varsity Stadium, Toronto | England U23 | 29-9 | |
June 4, 1977 | Lansdowne Park, Ottawa | England U23 | 26-13 | |
May 21, 1977 | Sports Complex, Burnaby | United States | 17-6 |
1976 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
June 12, 1976 | York Stadium, Toronto | Barbarians | 29-4 |
1974 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 25, 1974 | Thunderbird Stadium, Vancouver | Tonga | 40-14 |
1973 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
June 9, 1973 | Toronto | Wales XV | 58-20 |
1971 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
October 2, 1971 | National Stadium, Cardiff, Wales | Wales XV | 56-10 |
1970 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 28, 1970 | Sports Complex, Burnaby | Fiji | 35-17 |
1967 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
September 30, 1967 | Thunderbird Stadium, Vancouver | England XV | 29-0 |
1966 Results (0 Wins – 1 Loss) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
September 17, 1966 | British Lions tour to Australia and New Zealand | Stanley Park (Near CNE), Toronto[6][7] | British Lions | 19-8 |
1962 Results (0 Wins – 1 Loss – 1 Draw) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
November 17, 1962 | County Grounds, Gosforth, England | Barbarians | 3-3 | |
December 1, 1962 | National Stadium, Cardiff, Wales | Wales U23 | 8-0 |
1932 Results (0 Wins – 2 Losses) | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Competition | Venue | Opponent | Score |
February 11, 1932 | Meiji Jingu Stadium, Tokyo, Japan | Japan | 38-5 | |
January 31, 1932 | Hanazono Field, Osaka, Japan | Japan | 9-8 |
See also
- History of rugby union matches between Canada and France
- History of rugby union matches between Canada and Romania
- History of rugby union matches between Canada and United States
- History of rugby union matches between Canada and Wales
References
- "Rugby Union – ESPN Scrum – Statsguru – Test matches – Team records". ESPN scrum.
- https://rugbyamericasnorth.com/rugby-americas-announces-changes-to-mens-xv-competition-structure-to-maximise-growth-throughout-region/
- http://www.americasrugbynews.com/2019/11/08/french-barbarians-headed-to-montreal-and-new-york/
- "World Rugby | world.rugby". www.world.rugby.
- "World Rugby | world.rugby". www.world.rugby.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.