List of largest daily changes in the Russell 2000

This is a list of the largest daily changes in the Russell 2000 Index since 1987.[1]

Largest percentage changes

Largest daily percentage gains
Rank         Date     Close Net Change % Change
1 2020-03-24 1,096.54 +94.14 +9.39
2 2008-10-13 570.89 +48.41 +9.27
3 2008-11-13 491.23 +38.43 +8.49
4 2009-03-23 433.72 +33.61 +8.40
5 2020-04-06 1,138.78 +86.72 +8.24
6 2020-03-13 1,210.13 +87.20 +7.77
7 1987-10-21 130.65 +9.26 +7.63
8 2008-10-28 482.55 +34.15 +7.62
9 2008-11-21 406.54 +21.23 +7.44
10 2009-03-10 367.75 +24.49 +7.14
11 2008-09-18 723.68 +47.30 +6.99
12 2011-08-09 696.16 +45.20 +6.94
13 2008-10-16 536.57 +34.46 +6.86
14 1987-10-30 118.26 +7.46 +6.73
15 2008-12-16 482.85 +30.28 +6.69
16 2020-03-17 1,106.51 +69.09 +6.66
17 2009-03-12 390.12 +23.82 +6.50
18 2011-10-04 648.63 +39.14 +6.42
19 2020-03-26 1,180.32 +69.95 +6.30
20 2020-05-18 1,333.69 +76.70 +6.10
Largest daily percentage losses
Rank         Date     Close Net Change % Change
1 2020-03-16 1,037.42 −172.71 −14.27
2 1987-10-19 133.60 −19.14 −12.53
3 2008-12-01 417.07 −56.07 −11.85
4 2020-03-12 1,122.93 −141.37 −11.18
5 2020-03-18 991.16 −115.35 −10.42
6 2008-10-15 502.11 −52.54 −9.47
7 2020-03-09 1,313.44 −135.78 −9.37
8 1987-10-26 110.33 −11.26 −9.26
9 1987-10-20 121.39 −12.21 −9.14
10 2011-08-08 650.96 −63.67 −8.91
11 2008-10-09 499.20 −47.37 −8.67
12 2008-11-19 412.38 −35.13 −7.85
13 2020-06-11 1,356.22 −111.17 −7.58
14 2000-04-14 453.72 −35.50 −7.26
15 2008-11-14 456.52 −34.71 −7.07
16 (tie) 2009-01-20 433.65 −32.80 −7.03
16 (tie) 2020-04-01 1,071.99 −81.11 −7.03
18 2008-09-29 657.72 −47.07 −6.68
19 2008-11-20 385.31 −27.07 −6.56
20 2020-03-11 1,264.30 −86.60 −6.41

Largest point changes

Largest daily point gains
Rank         Date     Close Net Change % Change
1 2020-03-24 1,096.54 +94.14 +9.39
2 2020-03-13 1,210.13 +87.20 +7.77
3 2020-04-06 1,138.78 +86.72 +8.24
4 2020-05-18 1,333.69 +76.70 +6.10
5 2020-03-26 1,180.32 +69.95 +6.30
6 2020-03-17 1,106.51 +69.09 +6.66
7 2018-12-26 1,329.81 +62.89 +4.96
8 2020-04-29 1,360.96 +62.88 +4.84
9 2020-06-11 1,507.15 +55.09 +3.79
10 2020-04-09 1,246.73 +55.06 +4.62
11 2020-04-08 1,191.66 +52.49 +4.61
12 2020-04-17 1,229.10 +51.01 +4.33
13 2019-01-04 1,380.75 +49.92 +3.75
14 2020-04-27 1,281.88 +48.83 +3.96
15 2008-10-13 570.89 +48.41 +9.27
16 2008-09-18 723.68 +47.30 +6.99
17 2020-05-08 1,329.64 +46.71 +3.64
18 2011-08-09 696.16 +45.50 +6.94
19 2020-03-04 1,531.20 +45.12 +3.04
20 2018-10-16 1,596.84 +43.75 +2.82
Largest daily point losses
Rank         Date     Close Net Change % Change
1 2020-03-16 1,037.42 −172.71 −14.27
2 2020-03-12 1,122.93 −141.37 −11.18
3 2020-03-09 1,313.44 −135.78 −9.37
4 2020-03-18 991.16 −115.35 −10.42
5 2020-06-11 1,356.22 −111.17 −7.58
6 2020-03-11 1,264.30 −86.60 −6.41
7 2020-04-01 1,071.99 −81.11 −7.03
8 2018-12-04 1,480.75 −68.21 −4.40
9 2011-08-08 650.96 −63.67 −8.91
10 2018-10-24 1,468.70 −57.89 −3.79
11 2019-03-22 1,505.92 −56.49 −3.62
12 2020-02-25 1,571.90 −56.20 −3.45
13 2018-02-05 1,491.09 −56.18 −3.63
14 2008-12-01 417.07 −56.07 −11.85
15 2015-08-24 1,102.55 −55.80 −4.82
16 2020-02-27 1,497.87 −54.89 −3.53
17 2020-04-15 1,183.82 −53.51 −4.32
18 2008-10-15 502.11 −52.54 −9.47
19 2020-03-05 1,478.82 −52.38 −3.42
20 2020-02-24 1,628.10 −50.51 −3.01

Largest intraday point swings

Rank Date Close Day High Day Low Point Swing Net Change
1 2020-03-16 1,037.42 1,174.97 1,035.19 142.78 −172.71
2 2020-03-12 1,122.93 1,253.87 1,121.72 132.15 −141.37
3 2020-06-11 1,356.22 1,458.34 1,355.32 103.02 −111.17
4 2020-03-13 1,210.13 1,210.13 1,109.39 100.74 +87.20
5 2020-03-11 1,264.30 1,349.24 1,249.28 99.96 −86.60
6 2020-03-18 991.16 1,062.88 966.22 96.66 −115.34
7 2020-03-17 1,106.51 1,106.68 1,011.95 94.73 +69.09
8 2020-03-09 1,313.44 1,396.24 1,310.76 85.48 −135.78
9 2020-03-20 1,020.77 1,087.72 1,009.53 78.19 −44.86
10 2020-03-25 1,110.37 1,145.81 1,075.85 70.96 +13.83
11 2015-08-24 1,102.55 1,150.05 1,079.15 70.90 −55.80
12 2018-12-04 1,480.75 1,548.11 1,479.91 68.20 −68.21
13 2020-03-03 1,486.08 1,539.74 1,472.74 67.00 −32.41
14 2020-06-05 1,507.15 1,525.56 1,460.18 65.38 +55.09
15 2020-02-25 1,571.90 1,633.11 1,568.97 64.14 −56.20
16 2020-03-26 1,180.32 1,180.32 1,116.30 64.02 +69.95
17 2010-05-06 672.23 700.89 637.69 63.20 −26.35
18 2020-04-01 1,071.99 1,127.73 1,064.60 63.13 −81.11
19 2020-03-10 1,350.90 1,351.48 1,288.93 62.55 +37.46
20 2018-12-26 1,329.81 1,330.42 1,268.19 62.23 +62.89

Largest daily percentage changes per year

Largest daily percentage gains per year
Year Date Close % Change Weekday
2020* 2020-03-24 1,096.54 +9.39 Tuesday
2019 2019-01-04 1,380.75 +3.75 Friday
2018 2018-12-26 1,329.81 +4.96 Wednesday
2017 2017-03-01 1,413.64 +1.94 Wednesday
2016 2016-01-29 1,035.38 +3.20 Friday
2015 2015-10-28 1,178.15 +2.77 Wednesday
2014 2014-12-17 1,174.83 +3.11 Wednesday
2013 2013-01-02 873.42 +2.83 Wednesday
2012 2012-06-29 798.49 +2.91 Friday
2011 2011-08-09 696.16 +6.94 Tuesday
2010 2010-05-10 689.61 +5.61 Monday
2009 2009-03-23 433.72 +8.40 Monday
2008 2008-10-13 570.89 +9.27 Monday
2007 2007-09-18 806.63 +3.97 Tuesday
2006 2006-06-29 714.32 +3.82 Thursday
2005 2005-04-21 598.98 +2.40 Thursday
2004 2004-02-06 584.07 +2.55 Friday
2003 2003-03-17 365.40 +3.11 Monday
2002 2002-07-29 400.81 +4.85 Monday
2001 2001-01-03 484.39 +4.74 Wednesday
2000 2000-04-18 486.09 +5.84 Tuesday
1999 1999-04-21 426.57 +2.70 Wednesday
1998 1998-09-08 361.93 +4.28 Tuesday
1997 1997-05-02 353.98 +2.41 Friday
1996 1996-07-17 318.19 +2.60 Wednesday
1995 1995-11-02 300.99 +1.11 Thursday
1994 1994-04-05 253.96 +2.80 Tuesday
1993 1993-09-22 246.48 +1.15 Wednesday
1992 1992-01-03 192.09 +1.77 Friday
1991 1991-01-17 130.25 +2.72 Thursday
1990 1990-08-27 138.67 +3.32 Monday
1989 1989-10-19 173.36 +1.40 Thursday
1988 1988-01-04 123.84 +2.56 Monday
1987 1987-10-21 130.65 +7.61 Wednesday
Largest daily percentage losses per year
Year Date Close % Change Weekday
2020* 2020-03-16 1,037.42 −14.27 Monday
2019 2019-03-22 1,505.92 −3.62 Friday
2018 2018-12-04 1,480.75 −4.40 Tuesday
2017 2017-05-17 1,355.89 −2.78 Wednesday
2016 2016-06-24 1,127.54 −3.81 Friday
2015 2015-08-24 1,102.55 −4.82 Monday
2014 2014-02-03 1,094.59 −3.21 Monday
2013 2013-04-15 907.18 −3.78 Monday
2012 2012-06-01 737.42 −3.20 Friday
2011 2011-08-08 650.96 −8.91 Monday
2010 2010-05-20 640.04 −5.09 Thursday
2009 2009-01-20 433.65 −7.03 Tuesday
2008 2008-12-01 417.07 −11.85 Monday
2007 2007-11-01 795.18 −3.97 Thursday
2006 2006-06-05 713.92 −3.19 Monday
2005 2005-10-05 644.98 −2.84 Wednesday
2004 2004-07-21 548.57 −2.77 Wednesday
2003 2003-07-17 459.93 −2.90 Thursday
2002 2002-07-23 363.99 −4.12 Tuesday
2001 2001-09-17 417.67 −5.23 Monday
2000 2000-04-14 453.72 -7.26 Friday
1999 1999-03-23 383.37 −2.50 Tuesday
1998 1998-08-31 337.95 −5.74 Monday
1997 1997-10-27 420.13 −6.12 Monday
1996 1996-07-15 314.72 −2.77 Monday
1995 1995-07-19 287.07 −2.22 Wednesday
1994 1994-02-04 261.67 −2.21 Friday
1993 1993-02-16 221.20 −3.28 Tuesday
1992 1992-06-17 189.30 −1.83 Wednesday
1991 1991-11-15 181.72 −3.25 Friday
1990 1990-08-23 132.92 −4.37 Thursday
1989 1989-10-13 172.84 −3.73 Friday
1988 1988-01-08 123.50 −3.27 Friday
1987 1987-10-19 133.60 −12.53 Monday
  • Year has not yet ended.

See also

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.