List of cities and towns in Russia by population

This is a list of cities and towns in Russia with a population of over 50,000 as of the 2010 Census. These numbers are the population within the limits of the city/town proper, not the urban area or metropolitan area figures.

Federal subjects of Russia by population density

The list excludes the city of Sevastopol and locations within the Republic of Crimea, since those were not subject to the 2010 Census as constituent parts of Ukraine. The city of Zelenograd (a part of the federal city of Moscow) and the municipal cities/towns of the federal city of St. Petersburg are also excluded, as they are not enumerated in the 2010 Census as stand-alone localities. Note that the sixteen largest cities have a total population of 35,798,844, or roughly 24.4% of the country's total population.

Cities and towns

Cities in bold symbolize the capital city of its respective federal subject. Three capitals are too small to make the list: Naryan-Mar (pop. 25,151), Anadyr (pop. 15,819), and Magas (pop. 12,170). Pyatigorsk is the administrative centre of North Caucasian Federal District but not of any federal subject.

Rank City/town Russian Federal subject Federal district Population
Change
2020 estimate [1] (2010

Census)[2]

1 Moscow Москва  Moscow (federal city)[3] Central 12,480,481 11,503,501 +8.49%
2 Saint Petersburg Санкт-Петербург  Saint Petersburg (federal city)[4] Northwest 5,398,064 4,879,566 +10.63%
3 Novosibirsk Новосибирск  Novosibirsk Oblast Siberia 1,625,631 1,473,754 +10.31%
4 Yekaterinburg Екатеринбург  Sverdlovsk Oblast Ural 1,493,749 1,349,772 +10.67%
5 Kazan Казань  Republic of Tatarstan Volga 1,257,391 1,143,535 +9.96%
6 Nizhny Novgorod Нижний Новгород  Nizhny Novgorod Oblast Volga 1,252,236 1,250,619 +0.13%
7 Chelyabinsk Челябинск  Chelyabinsk Oblast Ural 1,196,680 1,130,132 +5.89%
8 Samara Самара  Samara Oblast Volga 1,156,659 1,164,685 −0.69%
9 Omsk Омск  Omsk Oblast Siberia 1,154,507 1,154,116 +0.03%
10 Rostov-on-Don Ростов-на-Дону  Rostov Oblast South[5] 1,137,904 1,089,261 +4.47%
11 Ufa Уфа  Republic of Bashkortostan Volga 1,128,787 1,062,319 +6.26%
12 Krasnoyarsk Красноярск  Krasnoyarsk Krai Siberia 1,093,771 973,826 +12.32%
13 Voronezh Воронеж  Voronezh Oblast Central 1,058,261 889,680 +18.95%
14 Perm Пермь  Perm Krai Volga 1,055,397 991,162 +6.48%
15 Volgograd Волгоград  Volgograd Oblast South 1,008,998 1,021,215 −1.20%
16 Krasnodar Краснодар  Krasnodar Krai South 932,629 744,995 +25.19%
17 Saratov Саратов  Saratov Oblast Volga 838,042 837,900 +0.02%
18 Tyumen Тюмень  Tyumen Oblast Ural 807,271 581,907 +38.73%
19 Tolyatti Тольятти  Samara Oblast Volga 699,429 719,632 −2.81%
20 Izhevsk Ижевск  Udmurt Republic Volga 648,146 627,734 +3.25%
21 Barnaul Барнаул  Altai Krai Siberia 632,391 612,401 +3.26%
22 Ulyanovsk Ульяновск  Ulyanovsk Oblast Volga 627,705 614,786 +2.10%
23 Irkutsk Иркутск  Irkutsk Oblast Siberia 623,562 587,891 +6.07%
24 Khabarovsk Хабаровск  Khabarovsk Krai Far East 616,372 577,441 +6.74%
25 Yaroslavl Ярославль  Yaroslavl Oblast Central 608,353 591,486 +2.85%
26 Vladivostok Владивосток  Primorsky Krai Far East 606,561 592,034 +2.45%
27 Makhachkala Махачкала  Republic of Dagestan North Caucasus 603,518 572,076 +5.50%
28 Tomsk Томск  Tomsk Oblast Siberia 576,624 524,669 +9.90%
29 Orenburg Оренбург  Orenburg Oblast Volga 572,188 548,331 +4.35%
30 Kemerovo Кемерово  Kemerovo Oblast Siberia 556,382 532,981 +4.39%
31 Novokuznetsk Новокузнецк  Kemerovo Oblast Siberia 549,403 547,904 +0.27%
32 Ryazan Рязань  Ryazan Oblast Central 539,290 524,927 +2.74%
33 Naberezhnye Chelny Набережные Челны  Republic of Tatarstan Volga 533,839 513,193 +4.02%
34 Astrakhan Астрахань  Astrakhan Oblast South 529,793 520,339 +1.82%
35 Penza Пенза  Penza Oblast Volga 520,300 517,311 +0.58%
36 Kirov Киров  Kirov Oblast Volga 518,348 473,695 +9.43%
37 Lipetsk Липецк  Lipetsk Oblast Central 508,573 508,887 −0.06%
38 Balashikha Балашиха  Moscow Oblast Central 507,366 215,494 +135.44%
39 Cheboksary Чебоксары  Chuvash Republic Volga 497,618 453,721 +9.67%
40 Kaliningrad Калининград  Kaliningrad Oblast Northwest 489,359 431,902 +13.30%
41 Tula Тула  Tula Oblast Central 475,161 501,169 −5.19%
42 Kursk Курск  Kursk Oblast Central 452,976 415,159 +9.11%
43 Stavropol Ставрополь  Stavropol Krai North Caucasus 450,680 398,539 +13.08%
44 Sochi Сочи  Krasnodar Krai South 443,562 343,334 +29.19%
45 Ulan-Ude Улан-Удэ  Republic of Buryatia Far East 439,128 404,426 +8.58%
46 Tver Тверь  Tver Oblast Central 425,072 403,606 +5.32%
47 Magnitogorsk Магнитогорск  Chelyabinsk Oblast Ural 413,253 407,775 +1.34%
48 Ivanovo Иваново  Ivanovo Oblast Central 404,598 408,330 −0.91%
Sevastopol Севастополь  Sevastopol (federal city) [lower-alpha 1] South 403,893 342,451 +17.94% [lower-alpha 2]
49 Bryansk Брянск  Bryansk Oblast Central 402,675 415,721 −3.14%
50 Belgorod Белгород  Belgorod Oblast Central 394,142 356,402 +10.59%
51 Surgut Сургут  Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra Ural 380,632 306,675 +24.12%
52 Vladimir Владимир  Vladimir Oblast Central 356,937 345,373 +3.35%
53 Chita Чита  Zabaykalsky Krai Far East 351,784 324,444 +8.43%
54 Nizhny Tagil Нижний Тагил  Sverdlovsk Oblast Ural 349,008 361,811 −3.54%
55 Arkhangelsk Архангельск  Arkhangelsk Oblast Northwest 346,979 348,783 −0.52%
Simferopol Симферопoль  Republic of Crimea [lower-alpha 1] South 342,054 343,644 −0.46% [lower-alpha 2]
56 Kaluga Калуга  Kaluga Oblast Central 332,039 324,698 +2.26%
57 Smolensk Смоленск  Smolensk Oblast Central 325,495 326,861 −0.42%
58 Volzhsky Волжский  Volgograd Oblast South 323,906 314,255 +3.07%
59 Yakutsk Якутск  Sakha (Yakutia) Republic Far East 322,987 269,601 +19.80%
60 Saransk Саранск  Republic of Mordovia Volga 320,612 297,415 +7.80%
61 Cherepovets Череповец  Vologda Oblast Northwest 314,834 312,310 +0.81%
62 Kurgan Курган  Kurgan Oblast Ural 312,364 333,606 −6.37%
63 Vologda Вологда  Vologda Oblast Northwest 310,302 301,755 +2.83%
64 Oryol Орёл  Oryol Oblast Central 308,838 317,747 −2.80%
65 Podolsk Подольск  Moscow Oblast Central 308,130 187,961 +63.93%
66 Grozny Грозный  Chechen Republic North Caucasus 305,911 271,573 +12.64%
67 Vladikavkaz Владикавказ  Republic of North Ossetia-Alania North Caucasus 303,597 311,693 −2.60%
68 Tambov Тамбов  Tambov Oblast Central 292,140 280,161 +4.28%
69 Murmansk Мурманск  Murmansk Oblast Northwest 287,847 307,257 −6.32%
70 Petrozavodsk Петрозаводск  Republic of Karelia Northwest 281,023 261,987 +7.27%
71 Nizhnevartovsk Нижневартовск  Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra Ural 277,668 251,694 +10.32%
72 Kostroma Кострома  Kostroma Oblast Central 276,929 268,742 +3.05%
73 Sterlitamak Стерлитамак  Republic of Bashkortostan Volga 276,394 273,486 +1.06%
74 Novorossiysk Новороссийск  Krasnodar Krai South 274,956 241,952 +13.64%
75 Yoshkar-Ola Йошкар-Ола  Mari El Republic Volga 274,715 248,782 +10.42%
76 Khimki Химки  Moscow Oblast Central 259,550 207,425 +25.13%
77 Taganrog Таганрог  Rostov Oblast South 248,643 257,681 −3.51%
78 Komsomolsk-on-Amur Комсомольск-на-Амуре  Khabarovsk Krai Far East 244,768 263,906 −7.25%
79 Syktyvkar Сыктывкар  Komi Republic Northwest 244,403 235,006 +4.00%
80 Nizhnekamsk Нижнекамск  Republic of Tatarstan Volga 240,020 234,044 +2.55%
81 Nalchik Нальчик  Kabardino-Balkar Republic North Caucasus 239,583 240,203 −0.26%
82 Mytishchi Мытищи  Moscow Oblast Central 235,504 173,160 +36.00%
83 Shakhty Шахты  Rostov Oblast South 230,262 239,987 −4.05%
84 Dzerzhinsk Дзержинск  Nizhny Novgorod Oblast Volga 229,000 240,742 −4.88%
85 Engels Энгельс  Saratov Oblast Volga 227,049 202,419 +12.17%
86 Orsk Орск  Orenburg Oblast Volga 226,502 239,800 −5.55%
87 Blagoveshchensk Благовещенск  Amur Oblast Far East 226,385 214,390 +5.59%
88 Bratsk Братск  Irkutsk Oblast Siberia 226,269 246,319 −8.14%
89 Korolyov Королёв  Moscow Oblast Central 225,858 183,402 +23.15%
90 Veliky Novgorod Великий Новгород  Novgorod Oblast Northwest 224,936 218,717 +2.84%
91 Angarsk Ангарск  Irkutsk Oblast Siberia 224,630 233,567 −3.83%
92 Stary Oskol Старый Оскол  Belgorod Oblast Central 223,921 221,085 +1.28%
93 Pskov Псков  Pskov Oblast Northwest 210,340 203,279 +3.47%
94 Lyubertsy Люберцы  Moscow Oblast Central 205,295 172,525 +18.99%
95 Yuzhno-Sakhalinsk Южно-Сахалинск  Sakhalin Oblast Far East 200,636 181,728 +10.40%
96 Biysk Бийск  Altai Krai Siberia 199,464 210,115 −5.07%
97 Prokopyevsk Прокопьевск  Kemerovo Oblast Siberia 190,334 210,130 −9.42%
98 Armavir Армавир  Krasnodar Krai South 188,960 188,832 +0.07%
99 Balakovo Балаково  Saratov Oblast Volga 187,523 199,690 −6.09%
100 Abakan Абакан  Republic of Khakassia Siberia 186,797 165,214 +13.06%
101 Rybinsk Рыбинск  Yaroslavl Oblast Central 184,635 200,771 −8.04%
102 Severodvinsk Северодвинск  Arkhangelsk Oblast Northwest 181,990 192,353 −5.39%
103 Norilsk Норильск  Krasnoyarsk Krai Siberia 181,830 175,365 +3.69%
104 Petropavlovsk-Kamchatsky Петропавловск-Камчатский  Kamchatka Krai Far East 179,586 179,780 −0.11%
105 Krasnogorsk Красногорск  Moscow Oblast Central 175,554 116,896 +50.18%
106 Ussuriysk Уссурийск  Primorsky Krai Far East 173,640 158,004 +9.90%
107 Volgodonsk Волгодонск  Rostov Oblast South 171,406 170,841 +0.33%
108 Novocherkassk Новочеркасск  Rostov Oblast South 168,035 168,746 −0.42%
109 Syzran Сызрань  Samara Oblast Volga 167,160 178,750 −6.48%
110 Kamensk-Uralsky Каменск-Уральский  Sverdlovsk Oblast Ural 166,086 174,689 −4.92%
111 Zlatoust Златоуст  Chelyabinsk Oblast Ural 163,919 174,962 −6.31%
112 Almetyevsk Альметьевск  Republic of Tatarstan Volga 158,429 146,393 +8.22%
113 Elektrostal Электросталь  Moscow Oblast Central 156,026 155,196 +0.53%
Kerch Керчь  Republic of Crimea [lower-alpha 1] South 151,548 157,007 −3.48% [lower-alpha 2]
114 Miass Миасс  Chelyabinsk Oblast Ural 151,472 151,751 −0.18%
115 Salavat Салават  Republic of Bashkortostan Volga 150,500 156,095 −3.58%
116 Pyatigorsk Пятигорск  Stavropol Krai North Caucasus 147,861 142,511 +3.75%
117 Kopeysk Копейск  Chelyabinsk Oblast Ural 147,634 137,601 +7.29%
118 Nakhodka Находка  Primorsky Krai Far East 145,159 159,719 −9.12%
119 Khasavyurt Хасавюрт  Republic of Dagestan North Caucasus 145,109 131,187 +10.61%
120 Rubtsovsk Рубцовск  Altai Krai Siberia 141,584 147,002 −3.69%
121 Maykop Майкоп  Republic of Adygea South 141,475 144,249 −1.92%
122 Kolomna Коломна  Moscow Oblast Central 140,129 144,589 −3.08%
123 Berezniki Березники  Perm Krai Volga 139,209 156,466 −11.03%
124 Domodedovo Домодедово  Moscow Oblast Central 137,160 96,145 +42.66%
125 Kovrov Ковров  Vladimir Oblast Central 135,715 145,214 −6.54%
126 Odintsovo Одинцово  Moscow Oblast Central 135,506 138,930 −2.46%
127 Neftekamsk Нефтекамск  Republic of Bashkortostan Volga 131,138 121,733 +7.73%
128 Kislovodsk Кисловодск  Stavropol Krai North Caucasus 128,779 128,553 +0.18%
129 Bataysk Батайск  Rostov Oblast South 127,919 111,843 +14.37%
130 Nefteyugansk Нефтеюганск  Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra Ural 127,255 122,855 +3.58%
131 Novocheboksarsk Новочебоксарск  Chuvash Republic Volga 127,226 124,097 +2.52%
132 Serpukhov Серпухов  Moscow Oblast Central 126,273 127,041 −0.60%
133 Shchyolkovo Щёлково  Moscow Oblast Central 126,109 110,411 +14.22%
134 Derbent Дербент  Republic of Dagestan North Caucasus 125,832 119,200 +5.56%
135 Kaspiysk Каспийск  Republic of Dagestan North Caucasus 123,988 100,129 +23.83%
136 Cherkessk Черкесск  Karachay-Cherkess Republic North Caucasus 123,168 129,069 −4.57%
137 Novomoskovsk Новомосковск  Tula Oblast Central 122,306 131,386 −6.91%
138 Nazran Назрань  Republic of Ingushetia North Caucasus 122,261 93,335 +30.99%
139 Ramenskoye Раменское  Moscow Oblast Central 121,908 96,317 +26.57%
140 Pervouralsk Первоуральск  Sverdlovsk Oblast Ural 120,778 124,528 −3.01%
141 Kyzyl Кызыл  Tuva Republic Siberia 119,438 109,918 +8.66%
142 Orekhovo-Zuyevo Орехово-Зуево  Moscow Oblast Central 118,309 120,670 −1.96%
143 Novy Urengoy Новый Уренгой  Yamalo-Nenets Autonomous Okrug Ural 118,033 104,107 +13.38%
144 Obninsk Обнинск  Kaluga Oblast Central 117,419 104,739 +12.11%
145 Nevinnomyssk Невинномысск  Stavropol Krai North Caucasus 116,751 118,360 −1.36%
146 Dolgoprudny Долгопрудный  Moscow Oblast Central 116,038 90,956 +27.58%
147 Oktyabrsky Октябрьский  Republic of Bashkortostan Volga 114,100 109,474 +4.23%
148 Dimitrovgrad Димитровград  Ulyanovsk Oblast Volga 113,472 122,580 −7.43%
149 Yessentuki Ессентуки  Stavropol Krai North Caucasus 113,056 100,996 +11.94%
150 Kamyshin Камышин  Volgograd Oblast South 109,910 119,565 −8.08%
Yevpatoria Евпатория  Republic of Crimea [lower-alpha 1] South 108,248 105,915 +2.20% [lower-alpha 2]
151 Reutov Реутов  Moscow Oblast Central 108,054 87,314 +23.75%
152 Pushkino Пушкино  Moscow Oblast Central 107,580 102,874 +4.57%
153 Zhukovsky Жуковский  Moscow Oblast Central 107,560 104,736 +2.70%
154 Murom Муром  Vladimir Oblast Central 106,984 116,075 −7.83%
155 Noyabrsk Ноябрьск  Yamalo-Nenets Autonomous Okrug Ural 106,911 110,620 −3.35%
156 Novoshakhtinsk Новошахтинск  Rostov Oblast South 106,534 111,075 −4.09%
157 Seversk Северск  Tomsk Oblast Siberia 106,516 108,590 −1.91%
158 Artyom Артём  Primorsky Krai Far East 105,675 102,603 +2.99%
159 Achinsk Ачинск  Krasnoyarsk Krai Siberia 105,531 109,155 −3.32%
160 Berdsk Бердск  Novosibirsk Oblast Siberia 104,334 97,296 +7.23%
161 Arzamas Арзамас  Nizhny Novgorod Oblast Volga 103,979 106,362 −2.24%
162 Noginsk Ногинск  Moscow Oblast Central 103,967 100,072 +3.89%
163 Elista Элиста  Republic of Kalmykia South 103,122 103,749 −0.60%
164 Yelets Елец  Lipetsk Oblast Central 102,313 108,404 −5.62%
165 Khanty-Mansiysk Ханты-Мансийск  Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra Ural 101,466 80,151 +26.59%
166 Novokuybyshevsk Новокуйбышевск  Samara Oblast Volga 100,455 108,438 −7.36%
167 Zheleznogorsk Железногорск  Kursk Oblast Central 100,446 95,049 +5.68%
168 Sergiyev Posad Сергиев Посад  Moscow Oblast Central 100,335 111,179 −9.75%
169 Zelenodolsk Зеленодольск  Republic of Tatarstan Volga 100,039 97,674 +2.42%
170 Tobolsk Тобольск  Tyumen Oblast Ural 98,932 99,694 −0.76%
171 Votkinsk Воткинск  Udmurt Republic Volga 97,244 99,022 −1.80%
172 Mezhdurechensk Междуреченск  Kemerovo Oblast Siberia 96,299 101,678 −5.29%
173 Sarov Саров  Nizhny Novgorod Oblast Volga 96,052 92,047 +4.35%
174 Serov Серов  Sverdlovsk Oblast Ural 95,861 99,373 −3.53%
175 Mikhaylovsk Михайловск  Stavropol Krai North Caucasus 95,721 70,981 +34.85%
176 Sarapul Сарапул  Udmurt Republic Volga 95,355 101,381 −5.94%
177 Leninsk-Kuznetsky Ленинск-Кузнецкий  Kemerovo Oblast Siberia 94,398 101,666 −7.15%
178 Ukhta Ухта  Komi Republic Northwest 93,716 99,591 −5.90%
179 Voskresensk Воскресенск  Moscow Oblast Central 92,911 91,464 +1.58%
180 Solikamsk Соликамск  Perm Krai Volga 92,602 97,384 −4.91%
181 Glazov Глазов  Udmurt Republic Volga 92,334 95,854 −3.67%
182 Magadan Магадан  Magadan Oblast Far East 92,052 95,982 −4.09%
183 Gatchina Гатчина  Leningrad Oblast Northwest 91,685 92,937 −1.35%
184 Velikiye Luki Великие Луки  Pskov Oblast Northwest 90,922 98,778 −7.95%
185 Michurinsk Мичуринск  Tambov Oblast Central 90,722 98,758 −8.14%
186 Lobnya Лобня  Moscow Oblast Central 90,231 74,252 +21.52%
187 Kansk Канск  Krasnoyarsk Krai Siberia 88,917 94,226 −5.63%
188 Anapa Анапа  Krasnodar Krai South 88,879 58,990 +50.67%
189 Kamensk-Shakhtinsky Каменск-Шахтинский  Rostov Oblast South 87,760 95,296 −7.91%
190 Kiselyovsk Киселёвск  Kemerovo Oblast Siberia 86,573 98,365 −11.99%
191 Gubkin Губкин  Belgorod Oblast Central 86,229 88,560 −2.63%
192 Buzuluk Бузулук  Orenburg Oblast Volga 86,103 82,904 +3.86%
193 Novotroitsk Новотроицк  Orenburg Oblast Volga 83,647 98,173 −14.80%
194 Yeysk Ейск  Krasnodar Krai South 83,094 87,769 −5.33%
195 Zheleznogorsk Железногорск  Krasnoyarsk Krai Siberia 82,591 84,795 −2.60%
196 Bugulma Бугульма  Republic of Tatarstan Volga 82,488 89,204 −7.53%
197 Chaykovsky Чайковский  Perm Krai Volga 82,382 82,895 −0.62%
198 Ivanteyevka Ивантеевка  Moscow Oblast Central 81,254 58,626 +38.60%
199 Kineshma Кинешма  Ivanovo Oblast Central 80,950 88,164 −8.18%
200 Yurga Юрга  Kemerovo Oblast Siberia 80,840 81,533 −0.85%
201 Kuznetsk Кузнецк  Penza Oblast Volga 80,497 88,839 −9.39%
202 Azov Азов  Rostov Oblast South 80,428 82,937 −3.03%
203 Ust-Ilimsk Усть-Илимск  Irkutsk Oblast Siberia 80,419 86,610 −7.15%
204 Novouralsk Новоуральск  Sverdlovsk Oblast Ural 80,357 85,522 −6.04%
205 Klin Клин  Moscow Oblast Central 79,715 80,585 −1.08%
Yalta Ялта  Republic of Crimea [lower-alpha 1] South 79,056 81,654 −3.18% [lower-alpha 2]
206 Ozyorsk Озёрск  Chelyabinsk Oblast Ural 78,440 82,164 −4.53%
207 Kropotkin Кропоткин  Krasnodar Krai South 77,655 80,765 −3.85%
208 Vidnoye Видное  Moscow Oblast Central 77,018 56,752 +35.71%
209 Bor Бор  Nizhny Novgorod Oblast Volga 76,872 78,058 −1.52%
210 Gelendzhik Геленджик  Krasnodar Krai South 76,783 54,980 +39.66%
211 Usolye-Sibirskoye Усолье-Сибирское  Irkutsk Oblast Siberia 76,047 83,327 −8.74%
212 Balashov Балашов  Saratov Oblast Volga 75,773 82,227 −7.85%
213 Chernogorsk Черногорск  Republic of Khakassia Siberia 75,419 72,147 +4.54%
214 Vyborg Выборг  Leningrad Oblast Northwest 75,355 79,962 −5.76%
215 Dubna Дубна  Moscow Oblast Central 74,985 70,663 +6.12%
216 Vsevolozhsk Всеволожск  Leningrad Oblast Northwest 74,724 59,704 +25.16%
217 Shadrinsk Шадринск  Kurgan Oblast Ural 74,652 77,756 −3.99%
218 Novoaltaysk Новоалтайск  Altai Krai Siberia 74,556 70,437 +5.85%
219 Yelabuga Елабуга  Republic of Tatarstan Volga 73,962 70,728 +4.57%
220 Mineralnye Vody Минеральные Воды  Stavropol Krai North Caucasus 73,925 76,728 −3.65%
221 Troitsk Троицк  Chelyabinsk Oblast Ural 73,421 78,372 −6.32%
222 Yegoryevsk Егорьевск  Moscow Oblast Central 72,763 70,081 +3.83%
223 Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма  Sverdlovsk Oblast Ural 72,688 59,749 +21.66%
224 Chekhov Чехов  Moscow Oblast Central 72,321 60,720 +19.11%
225 Birobidzhan Биробиджан  Jewish Autonomous Oblast Far East 71,843 75,413 −4.73%
226 Chapayevsk Чапаевск  Samara Oblast Volga 71,720 72,692 −1.34%
227 Belovo Белово  Kemerovo Oblast Siberia 71,240 76,764 −7.20%
228 Kirovo-Chepetsk Кирово-Чепецк  Kirov Oblast Volga 69,835 80,921 −13.70%
229 Dmitrov Дмитров  Moscow Oblast Central 68,792 61,305 +12.21%
230 Tuymazy Туймазы  Republic of Bashkortostan Volga 68,246 66,836 +2.11%
231 Anzhero-Sudzhensk Анжеро-Судженск  Kemerovo Oblast Siberia 68,116 76,646 −11.13%
Feodosia Феодосия  Republic of Crimea [lower-alpha 1] South 68,001 74,669 −8.93% [lower-alpha 2]
232 Slavyansk-na-Kubani Славянск-на-Кубани  Krasnodar Krai South 67,919 63,842 +6.39%
233 Minusinsk Минусинск  Krasnoyarsk Krai Siberia 67,912 71,170 −4.58%
234 Kstovo Кстово  Nizhny Novgorod Oblast Volga 67,797 66,657 +1.71%
235 Kogalym Когалым  Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra Ural 67,727 58,181 +16.41%
236 Sosnovy Bor Сосновый Бор  Leningrad Oblast Northwest 67,720 65,788 +2.94%
237 Georgiyevsk Георгиевск  Stavropol Krai North Caucasus 66,436 72,153 −7.92%
238 Sunzha Сунжа  Republic of Ingushetia North Caucasus 66,344 61,598 +7.70%
239 Stupino Ступино  Moscow Oblast Central 65,908 66,816 −1.36%
240 Buynaksk Буйнакск  Republic of Dagestan North Caucasus 65,658 62,623 +4.85%
241 Zarechny Заречный  Penza Oblast Volga 65,502 63,601 +2.99%
242 Belogorsk Белогорск  Amur Oblast Far East 65,315 68,249 −4.30%
243 Murino Мурино  Leningrad Oblast Northwest 64,939 7,949 +716.95%
244 Beloretsk Белорецк  Republic of Bashkortostan Volga 64,921 68,806 −5.65%
245 Naro-Fominsk Наро-Фоминск  Moscow Oblast Central 64,902 64,665 +0.37%
246 Kungur Кунгур  Perm Krai Volga 64,898 66,074 −1.78%
247 Gorno-Altaysk Горно-Алтайск  Altai Republic Siberia 64,464 56,933 +13.23%
248 Ishim Ишим  Tyumen Oblast Ural 64,414 65,243 −1.27%
249 Ishimbay Ишимбай  Republic of Bashkortostan Volga 64,386 66,259 −2.83%
250 Pavlovsky Posad Павловский Посад  Moscow Oblast Central 63,568 63,711 −0.22%
251 Gukovo Гуково  Rostov Oblast South 63,150 67,278 −6.14%
252 Klintsy Клинцы  Bryansk Oblast Central 62,992 62,510 +0.77%
253 Asbest Асбест  Sverdlovsk Oblast Ural 62,908 68,893 −8.69%
254 Urus-Martan Урус-Мартан  Chechen Republic North Caucasus 62,702 49,070 +27.78%
255 Rossosh Россошь  Voronezh Oblast Central 62,625 62,865 −0.38%
256 Donskoy Донской  Tula Oblast Central 62,621 64,552 −2.99%
257 Kotlas Котлас  Arkhangelsk Oblast Northwest 61,990 60,562 +2.36%
258 Volsk Вольск  Saratov Oblast Volga 61,943 66,508 −6.86%
259 Leninogorsk Лениногорск  Republic of Tatarstan Volga 61,695 64,127 −3.79%
260 Zelenogorsk Зеленогорск  Krasnoyarsk Krai Siberia 61,633 66,056 −6.70%
261 Revda Ревда  Sverdlovsk Oblast Ural 61,533 61,875 −0.55%
262 Budyonnovsk Будённовск  Stavropol Krai North Caucasus 61,329 64,624 −5.10%
263 Tuapse Туапсе  Krasnodar Krai South 61,180 63,292 −3.34%
264 Polevskoy Полевской  Sverdlovsk Oblast Ural 60,979 64,220 −5.05%
265 Sibay Сибай  Republic of Bashkortostan Volga 60,780 62,763 −3.16%
266 Izberbash Избербаш  Republic of Dagestan North Caucasus 60,453 55,646 +8.64%
267 Lysva Лысьва  Perm Krai Volga 60,310 65,918 −8.51%
268 Borisoglebsk Борисоглебск  Voronezh Oblast Central 59,864 65,585 −8.72%
269 Fryazino Фрязино  Moscow Oblast Central 59,535 55,369 +7.52%
270 Kumertau Кумертау  Republic of Bashkortostan Volga 59,478 62,851 −5.37%
271 Chistopol Чистополь  Republic of Tatarstan Volga 59,446 60,755 −2.15%
272 Labinsk Лабинск  Krasnodar Krai South 59,330 62,864 −5.62%
273 Lesosibirsk Лесосибирск  Krasnoyarsk Krai Siberia 59,306 61,139 −3.00%
274 Belebey Белебей  Republic of Bashkortostan Volga 59,229 60,188 −1.59%
275 Lytkarino Лыткарино  Moscow Oblast Central 59,150 55,237 +7.08%
276 Beryozovsky Берёзовский  Sverdlovsk Oblast Ural 59,030 51,651 +14.29%
277 Nyagan Нягань  Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra Ural 58,565 54,890 +6.70%
278 Prokhladny Прохладный  Kabardino-Balkar Republic North Caucasus 58,226 59,601 −2.31%
279 Tikhvin Тихвин  Leningrad Oblast Northwest 58,116 58,459 −0.59%
280 Neryungri Нерюнгри  Sakha (Yakutia) Republic Far East 57,934 61,747 −6.18%
281 Krymsk Крымск  Krasnodar Krai South 57,927 57,382 +0.95%
282 Alexandrov Александров  Vladimir Oblast Central 57,899 61,551 −5.93%
283 Aleksin Алексин  Tula Oblast Central 57,516 61,732 −6.83%
284 Rzhev Ржев  Tver Oblast Central 57,515 61,982 −7.21%
285 Mikhaylovka Михайловка  Volgograd Oblast South 57,447 59,132 −2.85%
286 Shchyokino Щёкино  Tula Oblast Central 57,140 58,139 −1.72%
287 Tikhoretsk Тихорецк  Krasnodar Krai South 57,098 61,823 −7.64%
288 Shuya Шуя  Ivanovo Oblast Central 57,039 58,486 −2.47%
289 Salsk Сальск  Rostov Oblast South 56,832 61,316 −7.31%
290 Pavlovo Павлово  Nizhny Novgorod Oblast Volga 56,680 60,698 −6.62%
291 Meleuz Мелеуз  Republic of Bashkortostan Volga 56,677 61,390 −7.68%
292 Sertolovo Сертолово  Leningrad Oblast Northwest 56,620 47,457 +19.31%
293 Dzerzhinsky Дзержинский  Moscow Oblast Central 56,376 47,163 +19.53%
294 Krasnoturyinsk Краснотурьинск  Sverdlovsk Oblast Ural 56,290 59,633 −5.61%
295 Iskitim Искитим  Novosibirsk Oblast Siberia 56,033 60,078 −6.73%
296 Gudermes Гудермес  Chechen Republic North Caucasus 55,863 45,631 +22.42%
297 Shali Шали  Chechen Republic North Caucasus 55,076 47,708 +15.44%
298 Apatity Апатиты  Murmansk Oblast Northwest 54,667 59,672 −8.39%
299 Svobodny Свободный  Amur Oblast Far East 54,017 58,778 −8.10%
300 Severomorsk Североморск  Murmansk Oblast Northwest 53,525 50,060 +6.92%
301 Liski Лиски  Voronezh Oblast Central 53,504 55,864 −4.22%
302 Volzhsk Волжск  Mari El Republic Volga 53,216 55,659 −4.39%
303 Vyksa Выкса  Nizhny Novgorod Oblast Volga 53,010 56,201 −5.68%
304 Gus-Khrustalny Гусь-Хрустальный  Vladimir Oblast Central 52,779 60,784 −13.17%
305 Vorkuta Воркута  Komi Republic Northwest 52,776 70,548 −25.19%
306 Krasnokamsk Краснокамск  Perm Krai Volga 52,537 51,916 +1.20%
307 Vyazma Вязьма  Smolensk Oblast Central 52,347 57,101 −8.33%
308 Arsenyev Арсеньев  Primorsky Krai Far East 52,173 56,750 −8.07%
309 Snezhinsk Снежинск  Chelyabinsk Oblast Ural 51,751 48,810 +6.03%
310 Zhigulyovsk Жигулёвск  Samara Oblast Volga 51,641 55,565 −7.06%
311 Belorechensk Белореченск  Krasnodar Krai South 51,590 53,892 −4.27%
